🕒 截至 09-17 19:05 KST
13,993
周航班量(出发+到达)
162
通航城市数
12.2%
周平均延误率
NRT 东京/成田
最多出发航线
热门目的地 TOP 10
最近7天出发/到达航班数(5班以上航线)
最近7天累计航班数
各时段 出发/到达分布
最近7天计划出发/到达时刻(24小时·唯一航班)
掌握高峰时段 · 7天累计
出发高峰: 上午8点·下午6点 / 到达高峰: 凌晨~上午·下午3~5点
航空公司 周延误率
最近7天合计 · 周20班以上的航空公司 · 延误率从高到低
| # | 航空公司 | 航班 | 延误 | 延误率 | 图表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉莎航空 | 24 | 12 | 50% | |
| 2 | 哥巴航空 | 49 | 24 | 49% | |
| 3 | 阿联酋航空 | 22 | 9 | 40.9% | |
| 4 | 首尔航空 | 154 | 57 | 37% | |
| 5 | 葡萄牙航空 | 22 | 8 | 36.4% | |
| 6 | 阿斯塔纳航空 | 26 | 8 | 30.8% | |
| 7 | 越捷航空 | 86 | 25 | 29.1% | |
| 8 | 泰国国际航空 | 153 | 44 | 28.8% | |
| 9 | 土耳其航空 | 100 | 24 | 24% | |
| 10 | 宿雾太平洋航空 | 22 | 5 | 22.7% | |
| 11 | 美联航 | 180 | 38 | 21.1% | |
| 12 | 吉祥航空 | 72 | 15 | 20.8% | |
| 13 | 加拿大航空 | 146 | 30 | 20.5% | |
| 14 | 阿提哈德航空 | 157 | 32 | 20.4% | |
| 15 | 阿曼航空 | 50 | 10 | 20% | |
| 16 | 波兰航空 | 30 | 6 | 20% | |
| 17 | 以色列航空 | 36 | 7 | 19.4% | |
| 18 | 新西兰航空 | 48 | 9 | 18.8% | |
| 19 | 深圳航空 | 82 | 14 | 17.1% | |
| 20 | 立荣航空 | 24 | 4 | 16.7% | |
| 21 | 埃塞俄比亚航空 | 65 | 10 | 15.4% | |
| 22 | 全日本空输 | 172 | 26 | 15.1% | |
| 23 | 越南航空 | 178 | 26 | 14.6% | |
| 24 | 拉丁美洲航空 | 36 | 5 | 13.9% | |
| 25 | 澳洲航空 | 72 | 10 | 13.9% | |
| 26 | 新加坡航空 | 118 | 16 | 13.6% | |
| 27 | 西捷航空 | 188 | 25 | 13.3% | |
| 28 | 芬兰航空 | 30 | 4 | 13.3% | |
| 29 | 上海航空 | 144 | 19 | 13.2% | |
| 30 | 易斯达航空 | 285 | 37 | 13% | |
| 31 | 达美航空 | 936 | 121 | 12.9% | |
| 32 | 蒙古国家航空 | 156 | 20 | 12.8% | |
| 33 | 韩亚航空 | 2,133 | 269 | 12.6% | |
| 34 | 帕拉塔航空 | 73 | 9 | 12.3% | |
| 35 | 长荣航空 | 58 | 7 | 12.1% | |
| 36 | 大韩航空 | 2,508 | 298 | 11.9% | |
| 37 | 中华航空 | 60 | 7 | 11.7% | |
| 38 | 国泰航空 | 94 | 11 | 11.7% | |
| 39 | 阿拉斯加航空 | 158 | 18 | 11.4% | |
| 40 | 真航空 | 372 | 40 | 10.8% | |
| 41 | 卡塔尔航空 | 76 | 8 | 10.5% | |
| 42 | 维珍大西洋航空 | 253 | 26 | 10.3% | |
| 43 | 乐桃航空 | 60 | 6 | 10% | |
| 44 | 中国国际航空 | 355 | 35 | 9.9% | |
| 45 | 墨西哥国际航空 | 82 | 8 | 9.8% | |
| 46 | 济州航空 | 651 | 60 | 9.2% | |
| 47 | 马来西亚航空 | 46 | 4 | 8.7% | |
| 48 | 日本航空 | 234 | 20 | 8.5% | |
| 49 | 荷兰皇家航空 | 180 | 15 | 8.3% | |
| 50 | 富国阳光航空 | 48 | 4 | 8.3% | |
| 51 | 트리니티항공 | 425 | 34 | 8% | |
| 52 | 印度航空 | 51 | 4 | 7.8% | |
| 53 | 美国航空 | 54 | 4 | 7.4% | |
| 54 | Air Premia | 77 | 5 | 6.5% | |
| 55 | 香港航空 | 31 | 2 | 6.5% | |
| 56 | 中国东方航空 | 398 | 25 | 6.3% | |
| 57 | 北欧航空 | 33 | 2 | 6.1% | |
| 58 | 山东航空 | 167 | 10 | 6% | |
| 59 | 斯里兰卡航空 | 34 | 2 | 5.9% | |
| 60 | 法国航空 | 186 | 11 | 5.9% | |
| 61 | 厦门航空 | 182 | 10 | 5.5% | |
| 62 | 印尼鹰航 | 96 | 5 | 5.2% | |
| 63 | 大溪地努伊航空 | 23 | 1 | 4.3% | |
| 64 | 青岛航空 | 24 | 1 | 4.2% | |
| 65 | 四川航空 | 54 | 2 | 3.7% | |
| 66 | 香港快运航空 | 48 | 1 | 2.1% | |
| 67 | 中国南方航空 | 244 | 2 | 0.8% | |
| 68 | 澳大利亚维珍航空 | 41 | 0 | 0% | |
| 69 | 釜山航空 | 102 | 0 | 0% | |
| 70 | ZIPAIR | 20 | 0 | 0% | |
| 71 | 菲律宾航空 | 22 | 0 | 0% |
延误率 = 延误航班 / 总航班 · 周20班以上的航空公司
读懂仁川机场统计,让数据变成旅行计划
这些统计显示什么?
汇总了仁川机场最近7天的热门目的地TOP10、按时段划分的出发·到达航班数分布,以及各航空公司的每周延误率。展示一天中航班最集中的时段、以及最繁忙的航线,可作为制定旅行计划的参考。
最实用的启示是什么?
提前查看时段分布中航班集中的时段,可以避开机场最拥挤的时候从容安排行程。同时查看航空公司每周延误率表中所乘航空公司的近期延误趋势也很有帮助。
数据是如何收集的?
基于仁川国际机场公社公共数据,始终汇总最近7天的运航记录,并每小时更新一次。并非从某个时间点开始持续累积,而是始终为最近7天的快照。当天实际情况请同时查看实时页面(航班动态、出境拥挤度)。
Q. 该看实时信息还是统计?
临近出发时实时航班和拥挤信息更有用,提前几天规划时这份统计更有帮助。同时参考最近7天的规律和今天的实时状况有助于判断。
Q. 统计会与实际不同吗?
连休、旺季、天气等特殊情况可能与最近7天的平均值不同。请作为参考指标使用。
Q. 统计覆盖多长时间?
始终以最近7天的运航数据为准,并每小时重新汇总,并非从某个时间点开始累积。