✈️ 仁川机场实时航班状态
例)
出发Departures
19:22:51
2026.09.17
| 计划时间 | 变更 | 航班号 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 19:15 | - | OZ703即将 | 马尼拉MNL | 即将截止 |
| 19:15 | - | KE5621即将 | 马尼拉MNL | 即将截止 |
| 19:20 | - | DL172即将 | 盐湖城SLC | 截止 |
| 19:20 | - | KE5023即将 | 盐湖城SLC | 截止 |
| 18:50 | 19:25 | KE475即将 | 胡志明市SGN | 延误 |
| 18:50 | 19:25 | DL7925即将 | 胡志明市SGN | 延误 |
| 18:50 | 19:25 | VN3401即将 | 胡志明市SGN | 延误 |
| 18:50 | 19:25 | VS5519即将 | 胡志明市SGN | 延误 |
| 18:50 | 19:25 | VS5520即将 | 胡志明市SGN | 延误 |
| 18:50 | 19:25 | WS6039即将 | 胡志明市SGN | 延误 |
| 19:25 | - | RS101即将 | 关岛GUM | 即将截止 |
| 19:30 | - | WE205即将 | 芽庄CXR | 即将截止 |
| 19:30 | - | ZE581即将 | 富国岛PQC | 即将截止 |
| 19:30 | - | OZ735即将 | 胡志明市SGN | 即将截止 |
| 19:05 | 19:35 | AC062即将 | 多伦多YYZ | 延误 |
| 19:05 | 19:35 | OZ6114即将 | 多伦多YYZ | 延误 |
| 19:35 | - | KE1409即将 | 金海PUS | 即将截止 |
| 19:35 | - | DL7887即将 | 金海PUS | 即将截止 |
| 19:35 | - | AF5391即将 | 金海PUS | 即将截止 |
| 19:35 | - | KL3396即将 | 金海PUS | 即将截止 |
| 19:35 | - | OZ9789即将 | 金海PUS | 即将截止 |
| 19:35 | - | AS7821即将 | 金海PUS | 即将截止 |
| 19:35 | - | OZ741即将 | 曼谷/素万那普BKK | 即将截止 |
| 19:35 | - | AC6996即将 | 曼谷/素万那普BKK | 即将截止 |
| 19:35 | - | ET1298即将 | 曼谷/素万那普BKK | 即将截止 |
| 19:35 | - | TG6727即将 | 曼谷/素万那普BKK | 即将截止 |
| 19:35 | - | KE5657即将 | 曼谷/素万那普BKK | 即将截止 |
| 19:35 | - | OZ116即将 | 大阪/关西KIX | 即将截止 |
| 19:35 | - | AC6974即将 | 大阪/关西KIX | 即将截止 |
| 19:35 | - | ET1290即将 | 大阪/关西KIX | 即将截止 |
| 19:35 | - | EY8450即将 | 大阪/关西KIX | 即将截止 |
| 19:35 | - | NH6956即将 | 大阪/关西KIX | 即将截止 |
| 19:35 | - | KE5499即将 | 大阪/关西KIX | 即将截止 |
| 19:25 | 19:40 | KE163即将 | 张家界DYG | 准备中 |
| 19:40 | - | MU2990即将 | 无锡WUX | 即将截止 |
| 19:40 | - | MU854即将 | 西安XIY | 登机中 |
| 19:40 | - | DL170即将 | 明尼阿波利斯MSP | 登机中 |
| 19:40 | - | KE5033即将 | 明尼阿波利斯MSP | 登机中 |
| 19:40 | - | KE437即将 | 雅加达/苏加诺-哈达CGK | 即将截止 |
| 19:40 | - | DL7913即将 | 雅加达/苏加诺-哈达CGK | 即将截止 |
| 19:40 | - | GA9829即将 | 雅加达/苏加诺-哈达CGK | 即将截止 |
| 19:40 | - | OZ9895即将 | 雅加达/苏加诺-哈达CGK | 即将截止 |
| 19:10 | 19:45 | KE401即将 | 悉尼SYD | 延误 |
| 19:10 | 19:45 | OM6521即将 | 悉尼SYD | 延误 |
| 19:10 | 19:45 | AF7876即将 | 悉尼SYD | 延误 |
| 19:10 | 19:45 | VS5523即将 | 悉尼SYD | 延误 |
| 19:10 | 19:45 | KL9160即将 | 悉尼SYD | 延误 |
| 19:10 | 19:45 | OZ9801即将 | 悉尼SYD | 延误 |
| 19:45 | - | KE2011即将 | 香港HKG | 即将截止 |
| 19:45 | - | DL7773即将 | 香港HKG | 即将截止 |
| 19:45 | - | VS5515即将 | 香港HKG | 即将截止 |
| 19:45 | - | WS6035即将 | 香港HKG | 即将截止 |
| 19:45 | - | AS7817即将 | 香港HKG | 即将截止 |
| 19:45 | - | KE479即将 | 胡志明市SGN | 登机中 |
| 19:45 | - | DL7919即将 | 胡志明市SGN | 登机中 |
| 19:45 | - | VN3407即将 | 胡志明市SGN | 登机中 |
| 19:45 | - | AS7809即将 | 胡志明市SGN | 登机中 |
| 19:45 | - | LJ915即将 | 关岛GUM | 登机中 |
| 19:45 | - | KE5779即将 | 关岛GUM | 登机中 |
| 19:45 | - | KE659即将 | 曼谷/素万那普BKK | 登机中 |
| 19:45 | - | DL7917即将 | 曼谷/素万那普BKK | 登机中 |
| 19:45 | - | KQ5151即将 | 曼谷/素万那普BKK | 登机中 |
| 19:45 | - | AS7803即将 | 曼谷/素万那普BKK | 登机中 |
| 19:45 | - | OZ9901即将 | 曼谷/素万那普BKK | 登机中 |
| 19:45 | - | BR159即将 | 台北TPE | 登机中 |
| 19:45 | - | LO5341即将 | 台北TPE | 登机中 |
| 19:45 | - | NZ4925即将 | 台北TPE | 登机中 |
| 19:45 | - | TG6393即将 | 台北TPE | 登机中 |
| 19:45 | - | OZ6871即将 | 台北TPE | 登机中 |
| 19:45 | - | B77025即将 | 台北TPE | 登机中 |
| 19:45 | - | AC6534即将 | 台北TPE | 登机中 |
| 19:50 | - | CZ692即将 | 哈尔滨HRB | 即将截止 |
| 19:50 | - | RS527即将 | 芽庄CXR | 准备中 |
| 19:55 | - | WE271 | 河内HAN | 登机中 |
| 19:55 | - | KE467 | 芽庄CXR | 准备中 |
| 19:55 | - | VN3405 | 芽庄CXR | 准备中 |
| 19:55 | - | DL7813 | 芽庄CXR | 准备中 |
| 19:55 | - | BX7475 | 清迈CNX | 准备中 |
| 19:30 | 20:00 | KE085 | 纽约/肯尼迪JFK | 准备中 |
| 19:30 | 20:00 | DL7843 | 纽约/肯尼迪JFK | 准备中 |
| 20:00 | - | KE863 | 北京/首都PEK | 准备中 |
| 20:00 | - | MF9096 | 北京/首都PEK | 准备中 |
| 20:00 | - | OZ323 | 成都/天府TFU | 准备中 |
| 20:00 | - | CA5024 | 成都/天府TFU | 准备中 |
| 20:00 | - | KE5517 | 成都/天府TFU | 准备中 |
| 20:00 | - | OZ367 | 上海/浦东PVG | 准备中 |
| 20:00 | - | HO3109 | 上海/浦东PVG | 准备中 |
| 20:05 | - | 7C2503 | 曼谷/素万那普BKK | 准备中 |
| 20:05 | - | KE601 | 宿雾CEB | 准备中 |
| 20:05 | - | OZ9923 | 宿雾CEB | 准备中 |
| 20:05 | - | CI163 | 台北TPE | 准备中 |
| 20:05 | - | KE5693 | 台北TPE | 准备中 |
| 20:05 | - | DL7720 | 台北TPE | 准备中 |
| 20:05 | - | CX419 | 香港HKG | 准备中 |
| 20:05 | - | QF8221 | 香港HKG | 准备中 |
| 20:05 | - | QR5845 | 香港HKG | 准备中 |
| 19:10 | 20:10 | 7C2603 | 哥打基纳巴鲁BKI | 延误 |
| 20:10 | - | ZE861 | 香港HKG | 准备中 |
| 20:10 | - | TW249 | 东京/成田NRT | 准备中 |
| 20:10 | - | 3U3708 | 张家界DYG | 登机中 |
| 20:15 | - | MU2922 | 南京NKG | 准备中 |
| 20:15 | - | KE5895 | 南京NKG | 准备中 |
| 19:40 | 20:20 | KE011 | 洛杉矶LAX | 延误 |
| 19:40 | 20:20 | DL7833 | 洛杉矶LAX | 延误 |
| 19:40 | 20:20 | AM6704 | 洛杉矶LAX | 延误 |
| 19:40 | 20:20 | LA8426 | 洛杉矶LAX | 延误 |
| 20:20 | - | 7C2401 | 万象VTE | 准备中 |
| 20:20 | - | KE2045 | UBNUBN | 值机 |
| 20:20 | - | DL7883 | UBNUBN | 值机 |
| 20:20 | - | OM5304 | UBNUBN | 值机 |
| 20:20 | - | 7C3211 | SPNSPN | 准备中 |
| 20:25 | - | ZE535 | 万鸦老MDC | 准备中 |
| 20:25 | - | LJ863 | YIHYIH | 准备中 |
| 20:30 | - | KE625 | 马尼拉MNL | 值机 |
| 20:30 | - | OZ9909 | 马尼拉MNL | 值机 |
| 20:30 | - | LJ081 | 岘港DAD | 值机 |
| 20:30 | - | KE5769 | 岘港DAD | 值机 |
| 20:30 | - | KE751 | 东京/羽田HND | 值机 |
| 20:30 | - | AF5366 | 东京/羽田HND | 值机 |
| 20:30 | - | JL5256 | 东京/羽田HND | 值机 |
| 20:30 | - | VS5529 | 东京/羽田HND | 值机 |
| 20:30 | - | OZ9853 | 东京/羽田HND | 值机 |
| 20:30 | - | PR403 | 马尼拉MNL | 准备中 |
| 19:35 | 20:35 | AS120 | SEASEA | 延误 |
| 20:35 | - | ZE593 | 岘港DAD | 准备中 |
| 20:35 | - | MF878 | 福州FOC | 准备中 |
| 20:35 | - | OZ745 | 香港HKG | 值机 |
| 20:35 | - | HX1565 | 香港HKG | 值机 |
| 20:35 | - | UA7308 | 香港HKG | 值机 |
| 20:40 | - | 7C6013 | 香港HKG | 准备中 |
| 20:40 | - | TW531 | 温哥华YVR | 值机 |
| 20:40 | - | LJ087 | 芽庄CXR | 值机 |
| 20:40 | - | OZ118 | 大阪/关西KIX | 值机 |
| 20:40 | - | KE5501 | 大阪/关西KIX | 值机 |
| 20:40 | - | 7C2201 | 河内HAN | 准备中 |
| 20:45 | - | WS087 | 卡尔加里YYC | 准备中 |
| 20:45 | - | KE5007 | 卡尔加里YYC | 准备中 |
| 20:45 | - | BR171 | 高雄KHH | 值机 |
| 20:45 | - | OZ6875 | 高雄KHH | 值机 |
| 20:45 | - | AC6538 | 高雄KHH | 值机 |
| 20:50 | - | KE737 | 大阪/关西KIX | 值机 |
| 20:50 | - | DL7874 | 大阪/关西KIX | 值机 |
| 20:50 | - | JL5268 | 大阪/关西KIX | 值机 |
| 20:50 | - | OZ9861 | 大阪/关西KIX | 值机 |
| 20:55 | - | MM710 | 大阪/关西KIX | 值机 |
| 20:55 | - | ZE561 | 芽庄CXR | 准备中 |
| 20:55 | - | 7C2113 | 宿雾CEB | 值机 |
| 21:00 | - | KE005 | 拉斯维加斯LAS | 值机 |
| 21:00 | - | DL7831 | 拉斯维加斯LAS | 值机 |
| 21:00 | - | OZ212 | 旧金山SFO | 值机 |
| 21:00 | - | SQ5712 | 旧金山SFO | 值机 |
| 21:00 | - | TG6747 | 旧金山SFO | 值机 |
| 21:00 | - | UA7289 | 旧金山SFO | 值机 |
| 21:00 | - | OZ355 | 广州CAN | 值机 |
| 21:00 | - | ZH3310 | 广州CAN | 值机 |
| 21:05 | - | TW307 | 大阪/关西KIX | 值机 |
| 21:05 | - | KE053 | 檀香山HNL | 值机 |
| 21:05 | - | DL7939 | 檀香山HNL | 值机 |
| 21:10 | - | OZ321 | 长沙CSX | 值机 |
| 21:15 | - | VJ861 | 胡志明市SGN | 值机 |
| 20:55 | 21:20 | RS511 | 岘港DAD | 延误 |
| 21:20 | - | OZ272 | SEASEA | 值机 |
| 21:20 | - | SQ5772 | SEASEA | 值机 |
| 21:20 | - | TG6753 | SEASEA | 值机 |
| 21:20 | - | UA7291 | SEASEA | 值机 |
暂无正在登机的航班。
最后更新 19:20下次刷新 --:--
536
今日航班
116
延误
0
取消
| 航空公司 | 航班 | 延误 | 取消 | 延误率 | 图表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哥巴航空 | 8 | 4 | 0 | 50% | |
| 土耳其航空 | 17 | 6 | 0 | 35.3% | |
| 吉祥航空 | 12 | 4 | 0 | 33.3% | |
| 中华航空 | 10 | 3 | 0 | 30% | |
| 越捷航空 | 14 | 4 | 0 | 28.6% | |
| 西捷航空 | 32 | 9 | 0 | 28.1% | |
| 泰国国际航空 | 25 | 7 | 0 | 28% | |
| 阿拉斯加航空 | 27 | 7 | 0 | 25.9% | |
| 阿曼航空 | 8 | 2 | 0 | 25% | |
| 阿提哈德航空 | 26 | 6 | 0 | 23.1% | |
| 美国航空 | 9 | 2 | 0 | 22.2% | |
| 越南航空 | 30 | 6 | 0 | 20% | |
| 蒙古国家航空 | 25 | 5 | 0 | 20% | |
| 加拿大航空 | 22 | 4 | 0 | 18.2% | |
| 埃塞俄比亚航空 | 11 | 2 | 0 | 18.2% | |
| 达美航空 | 159 | 28 | 0 | 17.6% | |
| 维珍大西洋航空 | 41 | 7 | 0 | 17.1% | |
| 美联航 | 30 | 5 | 0 | 16.7% | |
| 上海航空 | 24 | 4 | 0 | 16.7% | |
| 拉丁美洲航空 | 6 | 1 | 0 | 16.7% |
按延误率排序 · 今日 09/17 · 5个航班以上的航空公司
50%
35.3%
33.3%
30%
28.6%
28.1%
28%
25.9%
25%
23.1%
22.2%
20%
20%
18.2%
18.2%
17.6%
17.1%
16.7%
16.7%
16.7%
按延误率排序 · 今日 09/17 · 5个航班以上的航空公司
💡 如何查看仁川机场航班动态
运行状态说明
出发航班按值机(Check-in) → 登机(Boarding) → 截止(Closed) → 已起飞(Departed)的顺序进行。延误(Delayed)航班会在变更时间栏显示新的出发时间,请以变更时间为准安排行程。到达航班依次为已降落(Landed) → 已到达(Arrived),并同时显示提取行李的转盘号码。
共享航班(代码共享)说明
若同一时间、同一目的地出现多个航班号,即为多家航空公司共同销售同一架航班的代码共享航班。值机手续在实际承运航空公司的柜台办理,请核对预订航班号及实际承运航空公司。
务必确认航站楼
仁川机场分为第一航站楼(T1)、登机楼(Concourse)和第二航站楼(T2),各航空公司使用的航站楼不同。大韩航空、达美航空等使用T2,韩亚航空及多数外国航空公司、廉价航空使用T1。T1与T2之间乘摆渡车需20分钟以上,出发前请务必确认航站楼。
数据说明
本页面基于仁川国际机场公社公共数据,约每10分钟更新一次。登机口及时间可能因运行情况变更,最终信息请以航空公司通知为准。