✈️ 인천국제공항 실시간 항공편
예)
출발
Departures
18:39:54
2026.09.17
| 시간 | 변경 | 편명 | 목적지 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | - | WE201 임박 | 다낭 DAD | 마감 |
| 18:30 | - | OZ108 임박 | 도쿄/나리타 NRT | 마감 |
| 18:30 | - | EY8455 임박 | 도쿄/나리타 NRT | 마감 |
| 18:30 | - | NH6978 임박 | 도쿄/나리타 NRT | 마감 |
| 18:30 | - | UA7297 임박 | 도쿄/나리타 NRT | 마감 |
| 18:30 | - | KE5497 임박 | 도쿄/나리타 NRT | 마감 |
| 18:20 | 18:35 | KE459 임박 | 다낭 DAD | 마감 |
| 18:20 | 18:35 | DL7811 임박 | 다낭 DAD | 마감 |
| 18:20 | 18:35 | VS5521 임박 | 다낭 DAD | 마감 |
| 18:20 | 18:35 | VN3441 임박 | 다낭 DAD | 마감 |
| 18:20 | 18:35 | WS6041 임박 | 다낭 DAD | 마감 |
| 18:35 | - | KE781 임박 | 후쿠오카 FUK | 마감예정 |
| 18:35 | - | AF7894 임박 | 후쿠오카 FUK | 마감예정 |
| 18:35 | - | DL7797 임박 | 후쿠오카 FUK | 마감예정 |
| 18:35 | - | JL5224 임박 | 후쿠오카 FUK | 마감예정 |
| 18:35 | - | KL4258 임박 | 후쿠오카 FUK | 마감예정 |
| 18:35 | - | OM6711 임박 | 후쿠오카 FUK | 마감예정 |
| 18:35 | - | VS5509 임박 | 후쿠오카 FUK | 마감예정 |
| 18:35 | - | OZ9873 임박 | 후쿠오카 FUK | 마감예정 |
| 18:35 | - | KE705 임박 | 도쿄/나리타 NRT | 마감 |
| 18:35 | - | AF5376 임박 | 도쿄/나리타 NRT | 마감 |
| 18:35 | - | AM6700 임박 | 도쿄/나리타 NRT | 마감 |
| 18:35 | - | DL7781 임박 | 도쿄/나리타 NRT | 마감 |
| 18:35 | - | JL5206 임박 | 도쿄/나리타 NRT | 마감 |
| 18:35 | - | VS5503 임박 | 도쿄/나리타 NRT | 마감 |
| 18:35 | - | OZ9851 임박 | 도쿄/나리타 NRT | 마감 |
| 18:40 | - | KE645 임박 | 싱가포르 SIN | 마감예정 |
| 18:40 | - | DL7821 임박 | 싱가포르 SIN | 마감예정 |
| 18:40 | - | OM6231 임박 | 싱가포르 SIN | 마감예정 |
| 18:40 | - | WS6031 임박 | 싱가포르 SIN | 마감예정 |
| 18:40 | - | AS7805 임박 | 싱가포르 SIN | 마감예정 |
| 18:40 | - | OZ9915 임박 | 싱가포르 SIN | 마감예정 |
| 18:45 | - | KE721 임박 | 오사카/ 간사이 KIX | 탑승준비 |
| 18:45 | - | OZ9859 임박 | 오사카/ 간사이 KIX | 탑승준비 |
| 18:45 | - | OZ739 임박 | 프놈펜/떼조 KTI | 탑승중 |
| 18:45 | - | UA7300 임박 | 프놈펜/떼조 KTI | 탑승중 |
| 18:50 | - | TW437 임박 | 비슈케크 BSZ | 탑승중 |
| 18:50 | - | KE689 임박 | 프놈펜/떼조 KTI | 탑승중 |
| 18:50 | - | DL7871 임박 | 프놈펜/떼조 KTI | 탑승중 |
| 18:50 | - | DL026 임박 | 애틀랜타 ATL | 마감예정 |
| 18:50 | - | KE5035 임박 | 애틀랜타 ATL | 마감예정 |
| 18:50 | - | OZ377 임박 | 다롄(대련) DLC | 탑승중 |
| 18:15 | 19:00 | TW247 임박 | 도쿄/나리타 NRT | 지연 |
| 18:45 | 19:00 | KE071 임박 | 밴쿠버 YVR | 탑승준비 |
| 18:45 | 19:00 | WS6061 임박 | 밴쿠버 YVR | 탑승준비 |
| 19:00 | - | TW033 임박 | 나트랑 CXR | 탑승준비 |
| 19:00 | - | KE743 임박 | 나고야 NGO | 탑승중 |
| 19:00 | - | DL7793 임박 | 나고야 NGO | 탑승중 |
| 19:00 | - | OM6717 임박 | 나고야 NGO | 탑승중 |
| 19:00 | - | JL5218 임박 | 나고야 NGO | 탑승중 |
| 19:00 | - | VS5507 임박 | 나고야 NGO | 탑승중 |
| 19:00 | - | AF7907 임박 | 나고야 NGO | 탑승중 |
| 19:00 | - | KL9848 임박 | 나고야 NGO | 탑승중 |
| 19:00 | - | OZ9865 임박 | 나고야 NGO | 탑승중 |
| 18:50 | 19:05 | KE623 임박 | 마닐라 MNL | 탑승중 |
| 18:50 | 19:05 | OZ9907 임박 | 마닐라 MNL | 탑승중 |
| 18:50 | 19:05 | KE475 임박 | 호찌민 SGN | 탑승준비 |
| 18:50 | 19:05 | DL7925 임박 | 호찌민 SGN | 탑승준비 |
| 18:50 | 19:05 | VN3401 임박 | 호찌민 SGN | 탑승준비 |
| 18:50 | 19:05 | VS5519 임박 | 호찌민 SGN | 탑승준비 |
| 18:50 | 19:05 | VS5520 임박 | 호찌민 SGN | 탑승준비 |
| 18:50 | 19:05 | WS6039 임박 | 호찌민 SGN | 탑승준비 |
| 19:05 | - | 7C2103 임박 | 마닐라 MNL | 탑승준비 |
| 19:05 | - | AC062 임박 | 토론토 YYZ | 탑승준비 |
| 19:05 | - | OZ6114 임박 | 토론토 YYZ | 탑승준비 |
| 18:50 | 19:10 | KE1431 | 대구 TAE | 지연 |
| 18:50 | 19:10 | DL7845 | 대구 TAE | 지연 |
| 18:50 | 19:10 | GA9999 | 대구 TAE | 지연 |
| 18:50 | 19:10 | VS5533 | 대구 TAE | 지연 |
| 18:50 | 19:10 | AF7883 | 대구 TAE | 지연 |
| 18:50 | 19:10 | OZ9791 | 대구 TAE | 지연 |
| 18:55 | 19:10 | KE891 | 상하이/푸동 PVG | 탑승준비 |
| 18:55 | 19:10 | FM8754 | 상하이/푸동 PVG | 탑승준비 |
| 18:55 | 19:10 | MF9088 | 상하이/푸동 PVG | 탑승준비 |
| 18:55 | 19:10 | MU8932 | 상하이/푸동 PVG | 탑승준비 |
| 18:55 | 19:10 | KE447 | 하노이 HAN | 탑승준비 |
| 18:55 | 19:10 | DL7807 | 하노이 HAN | 탑승준비 |
| 18:55 | 19:10 | VN3411 | 하노이 HAN | 탑승준비 |
| 18:55 | 19:10 | VS5517 | 하노이 HAN | 탑승준비 |
| 18:55 | 19:10 | WS6037 | 하노이 HAN | 탑승준비 |
| 18:55 | 19:10 | AS7815 | 하노이 HAN | 탑승준비 |
| 19:15 | - | OZ703 | 마닐라 MNL | 탑승준비 |
| 19:15 | - | KE5621 | 마닐라 MNL | 탑승준비 |
| 19:20 | - | TW607 | 칭다오 TAO | 탑승준비 |
| 19:20 | - | 7C1395 | 오사카/ 간사이 KIX | 탑승준비 |
| 19:20 | - | CZ638 | 창춘 CGQ | 탑승준비 |
| 19:20 | - | DL172 | 솔트레이크시티 SLC | 탑승중 |
| 19:20 | - | KE5023 | 솔트레이크시티 SLC | 탑승중 |
| 19:25 | - | KE163 | 장가계 DYG | 체크인 |
| 19:25 | - | RS101 | 괌 GUM | 탑승준비 |
| 19:30 | - | WE205 | 나트랑 CXR | 탑승준비 |
| 19:30 | - | ZE581 | 푸꾸옥 PQC | 탑승준비 |
| 19:30 | - | OZ735 | 호찌민 SGN | 탑승준비 |
| 19:35 | - | KE1409 | 김해 PUS | 운항중 |
| 19:35 | - | DL7887 | 김해 PUS | 운항중 |
| 19:35 | - | AF5391 | 김해 PUS | 운항중 |
| 19:35 | - | KL3396 | 김해 PUS | 운항중 |
| 19:35 | - | OZ9789 | 김해 PUS | 운항중 |
| 19:35 | - | AS7821 | 김해 PUS | 운항중 |
| 19:35 | - | OZ741 | 방콕/수완나품 BKK | 탑승준비 |
| 19:35 | - | AC6996 | 방콕/수완나품 BKK | 탑승준비 |
| 19:35 | - | ET1298 | 방콕/수완나품 BKK | 탑승준비 |
| 19:35 | - | TG6727 | 방콕/수완나품 BKK | 탑승준비 |
| 19:35 | - | KE5657 | 방콕/수완나품 BKK | 탑승준비 |
| 19:35 | - | OZ116 | 오사카/ 간사이 KIX | 체크인 |
| 19:35 | - | AC6974 | 오사카/ 간사이 KIX | 체크인 |
| 19:35 | - | ET1290 | 오사카/ 간사이 KIX | 체크인 |
| 19:35 | - | EY8450 | 오사카/ 간사이 KIX | 체크인 |
| 19:35 | - | NH6956 | 오사카/ 간사이 KIX | 체크인 |
| 19:35 | - | KE5499 | 오사카/ 간사이 KIX | 체크인 |
| 19:40 | - | MU2990 | 우시 WUX | 체크인 |
| 19:40 | - | MU854 | 시안 XIY | 체크인 |
| 19:40 | - | DL170 | 미니애폴리스 MSP | 탑승준비 |
| 19:40 | - | KE5033 | 미니애폴리스 MSP | 탑승준비 |
| 19:40 | - | KE437 | 자카르타/수카르노하타 CGK | 체크인 |
| 19:40 | - | DL7913 | 자카르타/수카르노하타 CGK | 체크인 |
| 19:40 | - | GA9829 | 자카르타/수카르노하타 CGK | 체크인 |
| 19:40 | - | OZ9895 | 자카르타/수카르노하타 CGK | 체크인 |
| 19:10 | 19:45 | KE401 | 시드니 SYD | 지연 |
| 19:10 | 19:45 | OM6521 | 시드니 SYD | 지연 |
| 19:10 | 19:45 | AF7876 | 시드니 SYD | 지연 |
| 19:10 | 19:45 | VS5523 | 시드니 SYD | 지연 |
| 19:10 | 19:45 | KL9160 | 시드니 SYD | 지연 |
| 19:10 | 19:45 | OZ9801 | 시드니 SYD | 지연 |
| 19:45 | - | KE2011 | 홍콩 HKG | 체크인 |
| 19:45 | - | DL7773 | 홍콩 HKG | 체크인 |
| 19:45 | - | VS5515 | 홍콩 HKG | 체크인 |
| 19:45 | - | WS6035 | 홍콩 HKG | 체크인 |
| 19:45 | - | AS7817 | 홍콩 HKG | 체크인 |
| 19:45 | - | KE479 | 호찌민 SGN | 체크인 |
| 19:45 | - | DL7919 | 호찌민 SGN | 체크인 |
| 19:45 | - | VN3407 | 호찌민 SGN | 체크인 |
| 19:45 | - | AS7809 | 호찌민 SGN | 체크인 |
| 19:45 | - | LJ915 | 괌 GUM | 탑승준비 |
| 19:45 | - | KE5779 | 괌 GUM | 탑승준비 |
| 19:45 | - | KE659 | 방콕/수완나품 BKK | 체크인 |
| 19:45 | - | DL7917 | 방콕/수완나품 BKK | 체크인 |
| 19:45 | - | KQ5151 | 방콕/수완나품 BKK | 체크인 |
| 19:45 | - | AS7803 | 방콕/수완나품 BKK | 체크인 |
| 19:45 | - | OZ9901 | 방콕/수완나품 BKK | 체크인 |
| 19:45 | - | BR159 | 타이베이 TPE | 체크인 |
| 19:45 | - | LO5341 | 타이베이 TPE | 체크인 |
| 19:45 | - | NZ4925 | 타이베이 TPE | 체크인 |
| 19:45 | - | TG6393 | 타이베이 TPE | 체크인 |
| 19:45 | - | OZ6871 | 타이베이 TPE | 체크인 |
| 19:45 | - | B77025 | 타이베이 TPE | 체크인 |
| 19:45 | - | AC6534 | 타이베이 TPE | 체크인 |
| 19:50 | - | CZ692 | 하얼빈 HRB | 체크인 |
| 19:50 | - | RS527 | 나트랑 CXR | 체크인 |
| 19:55 | - | WE271 | 하노이 HAN | 체크인 |
| 19:55 | - | KE467 | 나트랑 CXR | 체크인 |
| 19:55 | - | VN3405 | 나트랑 CXR | 체크인 |
| 19:55 | - | DL7813 | 나트랑 CXR | 체크인 |
| 19:55 | - | BX7475 | 치앙마이 CNX | 체크인 |
| 19:30 | 20:00 | KE085 | 뉴욕/존에프케네디 JFK | 체크인 |
| 19:30 | 20:00 | DL7843 | 뉴욕/존에프케네디 JFK | 체크인 |
| 20:00 | - | KE863 | 베이징/서우두 PEK | 체크인 |
| 20:00 | - | MF9096 | 베이징/서우두 PEK | 체크인 |
| 20:00 | - | OZ323 | 청두/톈푸 TFU | 체크인 |
| 20:00 | - | CA5024 | 청두/톈푸 TFU | 체크인 |
| 20:00 | - | KE5517 | 청두/톈푸 TFU | 체크인 |
| 20:00 | - | OZ367 | 상하이/푸동 PVG | 체크인 |
| 20:00 | - | HO3109 | 상하이/푸동 PVG | 체크인 |
| 20:05 | - | 7C2503 | 방콕/수완나품 BKK | 탑승준비 |
| 20:05 | - | KE601 | 세부 CEB | 체크인 |
| 20:05 | - | OZ9923 | 세부 CEB | 체크인 |
| 20:05 | - | CI163 | 타이베이 TPE | 체크인 |
| 20:05 | - | KE5693 | 타이베이 TPE | 체크인 |
| 20:05 | - | DL7720 | 타이베이 TPE | 체크인 |
| 20:05 | - | CX419 | 홍콩 HKG | 체크인 |
| 20:05 | - | QF8221 | 홍콩 HKG | 체크인 |
| 20:05 | - | QR5845 | 홍콩 HKG | 체크인 |
| 19:10 | 20:10 | 7C2603 | 코타키나발루 BKI | 지연 |
| 20:10 | - | ZE861 | 홍콩 HKG | 체크인 |
| 20:10 | - | TW249 | 도쿄/나리타 NRT | 체크인 |
| 20:10 | - | 3U3708 | 장가계 DYG | 체크인 |
| 20:15 | - | MU2922 | 난징 NKG | 체크인 |
| 20:15 | - | KE5895 | 난징 NKG | 체크인 |
| 19:40 | 20:20 | KE011 | 로스앤젤레스 LAX | 지연 |
| 19:40 | 20:20 | DL7833 | 로스앤젤레스 LAX | 지연 |
| 19:40 | 20:20 | AM6704 | 로스앤젤레스 LAX | 지연 |
| 19:40 | 20:20 | LA8426 | 로스앤젤레스 LAX | 지연 |
| 20:20 | - | 7C2401 | 비엔티안 VTE | 체크인 |
| 20:20 | - | KE2045 | 신 울란바타르 UBN | 체크인 |
| 20:20 | - | DL7883 | 신 울란바타르 UBN | 체크인 |
| 20:20 | - | OM5304 | 신 울란바타르 UBN | 체크인 |
| 20:20 | - | 7C3211 | 사이판 SPN | 체크인 |
| 20:25 | - | ZE535 | 마나도 MDC | 체크인 |
| 20:25 | - | LJ863 | 이창 YIH | 체크인 |
| 20:30 | - | KE625 | 마닐라 MNL | 체크인 |
| 20:30 | - | OZ9909 | 마닐라 MNL | 체크인 |
| 20:30 | - | LJ081 | 다낭 DAD | 체크인 |
| 20:30 | - | KE5769 | 다낭 DAD | 체크인 |
| 20:30 | - | KE751 | 도쿄/하네다 HND | 체크인 |
| 20:30 | - | AF5366 | 도쿄/하네다 HND | 체크인 |
| 20:30 | - | JL5256 | 도쿄/하네다 HND | 체크인 |
| 20:30 | - | VS5529 | 도쿄/하네다 HND | 체크인 |
| 20:30 | - | OZ9853 | 도쿄/하네다 HND | 체크인 |
| 20:30 | - | PR403 | 마닐라 MNL | 체크인 |
| 19:35 | 20:35 | AS120 | 시애틀/타코마 SEA | 지연 |
| 20:35 | - | ZE593 | 다낭 DAD | 체크인 |
| 20:35 | - | MF878 | 푸저우 FOC | 체크인 |
| 20:35 | - | OZ745 | 홍콩 HKG | 체크인 |
| 20:35 | - | HX1565 | 홍콩 HKG | 체크인 |
| 20:35 | - | UA7308 | 홍콩 HKG | 체크인 |
현재 탑승 중인 항공편이 없습니다.
마지막 업데이트 18:30
다음 갱신 --:--
492
오늘 운항
99
지연
0
결항
| 항공사 | 운항 | 지연 | 결항 | 지연율 | 막대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코파항공 | 8 | 4 | 0 | 50% | |
| 터키항공 | 17 | 6 | 0 | 35.3% | |
| 길상항공 | 12 | 4 | 0 | 33.3% | |
| 비엣젯항공 | 14 | 4 | 0 | 28.6% | |
| 타이항공 | 25 | 7 | 0 | 28% | |
| 오만항공 | 8 | 2 | 0 | 25% | |
| 알래스카 항공 | 27 | 6 | 0 | 22.2% | |
| 아메리칸항공 | 9 | 2 | 0 | 22.2% | |
| 웨스트젯 | 32 | 7 | 0 | 21.9% | |
| 몽골항공 | 25 | 5 | 0 | 20% | |
| 중화항공 | 10 | 2 | 0 | 20% | |
| 에티하드 항공 | 26 | 5 | 0 | 19.2% | |
| 에티오피아항공 | 11 | 2 | 0 | 18.2% | |
| 베트남항공 | 30 | 5 | 0 | 16.7% | |
| 유나이티드항공 | 30 | 5 | 0 | 16.7% | |
| 상하이항공 | 24 | 4 | 0 | 16.7% | |
| 란항공 | 6 | 1 | 0 | 16.7% | |
| 이스라엘항공 | 6 | 1 | 0 | 16.7% | |
| 델타항공 | 159 | 25 | 0 | 15.7% | |
| 카타르항공 | 13 | 2 | 0 | 15.4% |
지연율 높은 순 · 오늘 09/17 기준 · 5편 이상 항공사
50%
35.3%
33.3%
28.6%
28%
25%
22.2%
22.2%
21.9%
20%
20%
19.2%
18.2%
16.7%
16.7%
16.7%
16.7%
16.7%
15.7%
15.4%
지연율 높은 순 · 오늘 09/17 기준 · 5편 이상 항공사
💡 인천공항 항공편 현황 보는 법
운항 상태 읽는 법
출발편은 탑승수속(Check-in) → 탑승(Boarding) → 마감(Closed) → 출발(Departed) 순서로 진행됩니다. 지연(Delayed) 항공편은 변경 시각 열에 새 출발 시각이 표시되니, 예정 시각이 아닌 변경 시각을 기준으로 움직이세요. 도착편은 착륙(Landed) → 도착(Arrived) 순이며, 도착 후 수하물을 찾을 벨트 번호가 함께 표시됩니다.
공동운항(코드셰어) 안내
같은 시각·같은 목적지에 여러 편명이 나란히 보이면 한 항공기를 여러 항공사가 함께 판매하는 공동운항편입니다. 탑승 수속은 실제 운항 항공사 카운터에서 진행되므로, 예약 편명과 함께 실제 운항사를 확인하세요.
터미널 확인은 필수
인천공항은 제1여객터미널(T1), 탑승동, 제2여객터미널(T2)로 나뉘며 항공사마다 사용하는 터미널이 다릅니다. 대한항공·델타 등은 T2, 아시아나와 다수 외항사·저비용항공사는 T1을 사용합니다. T1↔T2 이동은 셔틀로 20분 이상 걸리니 출발 전 반드시 확인하세요.
데이터 안내
본 현황은 인천국제공항공사 공공데이터를 기반으로 약 10분 주기로 갱신됩니다. 게이트와 시각은 운항 사정에 따라 변경될 수 있으니, 최종 확정 정보는 이용 항공사 안내를 함께 확인하시기 바랍니다.