NaruGate

✈️ 인천국제공항 실시간 항공편

출발·도착 실시간 현황
예)
🛫
출발 Departures
18:39:54
2026.09.17
시간 변경 편명 항공사 목적지 터미널 게이트 상태
18:30 - WE201 임박 파라타항공 다낭 DAD 탑승동 107 마감
18:30 - OZ108 임박 아시아나항공 도쿄/나리타 NRT T2 263 마감
18:30 - EY8455 임박 에티하드 항공 도쿄/나리타 NRT T2 263 마감
18:30 - NH6978 임박 전일본공수 도쿄/나리타 NRT T2 263 마감
18:30 - UA7297 임박 유나이티드항공 도쿄/나리타 NRT T2 263 마감
18:30 - KE5497 임박 대한항공 도쿄/나리타 NRT T2 263 마감
18:20 18:35 KE459 임박 대한항공 다낭 DAD T2 234 마감
18:20 18:35 DL7811 임박 델타항공 다낭 DAD T2 234 마감
18:20 18:35 VS5521 임박 버진 애틀랜틱 항공 다낭 DAD T2 234 마감
18:20 18:35 VN3441 임박 베트남항공 다낭 DAD T2 234 마감
18:20 18:35 WS6041 임박 웨스트젯 다낭 DAD T2 234 마감
18:35 - KE781 임박 대한항공 후쿠오카 FUK T2 212 마감예정
18:35 - AF7894 임박 에어 프랑스 후쿠오카 FUK T2 212 마감예정
18:35 - DL7797 임박 델타항공 후쿠오카 FUK T2 212 마감예정
18:35 - JL5224 임박 일본항공 후쿠오카 FUK T2 212 마감예정
18:35 - KL4258 임박 KLM네덜란드항공 후쿠오카 FUK T2 212 마감예정
18:35 - OM6711 임박 몽골항공 후쿠오카 FUK T2 212 마감예정
18:35 - VS5509 임박 버진 애틀랜틱 항공 후쿠오카 FUK T2 212 마감예정
18:35 - OZ9873 임박 아시아나항공 후쿠오카 FUK T2 212 마감예정
18:35 - KE705 임박 대한항공 도쿄/나리타 NRT T2 241 마감
18:35 - AF5376 임박 에어 프랑스 도쿄/나리타 NRT T2 241 마감
18:35 - AM6700 임박 아에로멕시코 도쿄/나리타 NRT T2 241 마감
18:35 - DL7781 임박 델타항공 도쿄/나리타 NRT T2 241 마감
18:35 - JL5206 임박 일본항공 도쿄/나리타 NRT T2 241 마감
18:35 - VS5503 임박 버진 애틀랜틱 항공 도쿄/나리타 NRT T2 241 마감
18:35 - OZ9851 임박 아시아나항공 도쿄/나리타 NRT T2 241 마감
18:40 - KE645 임박 대한항공 싱가포르 SIN T2 266 마감예정
18:40 - DL7821 임박 델타항공 싱가포르 SIN T2 266 마감예정
18:40 - OM6231 임박 몽골항공 싱가포르 SIN T2 266 마감예정
18:40 - WS6031 임박 웨스트젯 싱가포르 SIN T2 266 마감예정
18:40 - AS7805 임박 알래스카 항공 싱가포르 SIN T2 266 마감예정
18:40 - OZ9915 임박 아시아나항공 싱가포르 SIN T2 266 마감예정
18:45 - KE721 임박 대한항공 오사카/ 간사이 KIX T2 211 탑승준비
18:45 - OZ9859 임박 아시아나항공 오사카/ 간사이 KIX T2 211 탑승준비
18:45 - OZ739 임박 아시아나항공 프놈펜/떼조 KTI T2 290 탑승중
18:45 - UA7300 임박 유나이티드항공 프놈펜/떼조 KTI T2 290 탑승중
18:50 - TW437 임박 트리니티항공 비슈케크 BSZ T1 14 탑승중
18:50 - KE689 임박 대한항공 프놈펜/떼조 KTI T2 213 탑승중
18:50 - DL7871 임박 델타항공 프놈펜/떼조 KTI T2 213 탑승중
18:50 - DL026 임박 델타항공 애틀랜타 ATL T2 252 마감예정
18:50 - KE5035 임박 대한항공 애틀랜타 ATL T2 252 마감예정
18:50 - OZ377 임박 아시아나항공 다롄(대련) DLC T2 260 탑승중
18:15 19:00 TW247 임박 트리니티항공 도쿄/나리타 NRT T1 31 지연
18:45 19:00 KE071 임박 대한항공 밴쿠버 YVR T2 218 탑승준비
18:45 19:00 WS6061 임박 웨스트젯 밴쿠버 YVR T2 218 탑승준비
19:00 - TW033 임박 트리니티항공 나트랑 CXR 탑승동 103 탑승준비
19:00 - KE743 임박 대한항공 나고야 NGO T2 248 탑승중
19:00 - DL7793 임박 델타항공 나고야 NGO T2 248 탑승중
19:00 - OM6717 임박 몽골항공 나고야 NGO T2 248 탑승중
19:00 - JL5218 임박 일본항공 나고야 NGO T2 248 탑승중
19:00 - VS5507 임박 버진 애틀랜틱 항공 나고야 NGO T2 248 탑승중
19:00 - AF7907 임박 에어 프랑스 나고야 NGO T2 248 탑승중
19:00 - KL9848 임박 KLM네덜란드항공 나고야 NGO T2 248 탑승중
19:00 - OZ9865 임박 아시아나항공 나고야 NGO T2 248 탑승중
18:50 19:05 KE623 임박 대한항공 마닐라 MNL T2 224 탑승중
18:50 19:05 OZ9907 임박 아시아나항공 마닐라 MNL T2 224 탑승중
18:50 19:05 KE475 임박 대한항공 호찌민 SGN T2 275 탑승준비
18:50 19:05 DL7925 임박 델타항공 호찌민 SGN T2 275 탑승준비
18:50 19:05 VN3401 임박 베트남항공 호찌민 SGN T2 275 탑승준비
18:50 19:05 VS5519 임박 버진 애틀랜틱 항공 호찌민 SGN T2 275 탑승준비
18:50 19:05 VS5520 임박 버진 애틀랜틱 항공 호찌민 SGN T2 275 탑승준비
18:50 19:05 WS6039 임박 웨스트젯 호찌민 SGN T2 275 탑승준비
19:05 - 7C2103 임박 제주항공 마닐라 MNL T1 37 탑승준비
19:05 - AC062 임박 에어캐나다 토론토 YYZ T1 7 탑승준비
19:05 - OZ6114 임박 아시아나항공 토론토 YYZ T1 7 탑승준비
18:50 19:10 KE1431 대한항공 대구 TAE T2 250 지연
18:50 19:10 DL7845 델타항공 대구 TAE T2 250 지연
18:50 19:10 GA9999 가루다인도네시아 대구 TAE T2 250 지연
18:50 19:10 VS5533 버진 애틀랜틱 항공 대구 TAE T2 250 지연
18:50 19:10 AF7883 에어 프랑스 대구 TAE T2 250 지연
18:50 19:10 OZ9791 아시아나항공 대구 TAE T2 250 지연
18:55 19:10 KE891 대한항공 상하이/푸동 PVG T2 221 탑승준비
18:55 19:10 FM8754 상하이항공 상하이/푸동 PVG T2 221 탑승준비
18:55 19:10 MF9088 샤먼항공 상하이/푸동 PVG T2 221 탑승준비
18:55 19:10 MU8932 중국동방항공 상하이/푸동 PVG T2 221 탑승준비
18:55 19:10 KE447 대한항공 하노이 HAN T2 278 탑승준비
18:55 19:10 DL7807 델타항공 하노이 HAN T2 278 탑승준비
18:55 19:10 VN3411 베트남항공 하노이 HAN T2 278 탑승준비
18:55 19:10 VS5517 버진 애틀랜틱 항공 하노이 HAN T2 278 탑승준비
18:55 19:10 WS6037 웨스트젯 하노이 HAN T2 278 탑승준비
18:55 19:10 AS7815 알래스카 항공 하노이 HAN T2 278 탑승준비
19:15 - OZ703 아시아나항공 마닐라 MNL T2 267 탑승준비
19:15 - KE5621 대한항공 마닐라 MNL T2 267 탑승준비
19:20 - TW607 트리니티항공 칭다오 TAO T1 11 탑승준비
19:20 - 7C1395 제주항공 오사카/ 간사이 KIX 탑승동 122 탑승준비
19:20 - CZ638 중국남방항공 창춘 CGQ 탑승동 128 탑승준비
19:20 - DL172 델타항공 솔트레이크시티 SLC T2 256 탑승중
19:20 - KE5023 대한항공 솔트레이크시티 SLC T2 256 탑승중
19:25 - KE163 대한항공 장가계 DYG T2 219 체크인
19:25 - RS101 에어서울 GUM T2 286 탑승준비
19:30 - WE205 파라타항공 나트랑 CXR 탑승동 105 탑승준비
19:30 - ZE581 이스타항공 푸꾸옥 PQC T1 17 탑승준비
19:30 - OZ735 아시아나항공 호찌민 SGN T2 279 탑승준비
19:35 - KE1409 대한항공 김해 PUS T2 242 운항중
19:35 - DL7887 델타항공 김해 PUS T2 242 운항중
19:35 - AF5391 에어 프랑스 김해 PUS T2 242 운항중
19:35 - KL3396 KLM네덜란드항공 김해 PUS T2 242 운항중
19:35 - OZ9789 아시아나항공 김해 PUS T2 242 운항중
19:35 - AS7821 알래스카 항공 김해 PUS T2 242 운항중
19:35 - OZ741 아시아나항공 방콕/수완나품 BKK T2 268 탑승준비
19:35 - AC6996 에어캐나다 방콕/수완나품 BKK T2 268 탑승준비
19:35 - ET1298 에티오피아항공 방콕/수완나품 BKK T2 268 탑승준비
19:35 - TG6727 타이항공 방콕/수완나품 BKK T2 268 탑승준비
19:35 - KE5657 대한항공 방콕/수완나품 BKK T2 268 탑승준비
19:35 - OZ116 아시아나항공 오사카/ 간사이 KIX T2 284 체크인
19:35 - AC6974 에어캐나다 오사카/ 간사이 KIX T2 284 체크인
19:35 - ET1290 에티오피아항공 오사카/ 간사이 KIX T2 284 체크인
19:35 - EY8450 에티하드 항공 오사카/ 간사이 KIX T2 284 체크인
19:35 - NH6956 전일본공수 오사카/ 간사이 KIX T2 284 체크인
19:35 - KE5499 대한항공 오사카/ 간사이 KIX T2 284 체크인
19:40 - MU2990 중국동방항공 우시 WUX 탑승동 121 체크인
19:40 - MU854 중국동방항공 시안 XIY 탑승동 129 체크인
19:40 - DL170 델타항공 미니애폴리스 MSP T2 253 탑승준비
19:40 - KE5033 대한항공 미니애폴리스 MSP T2 253 탑승준비
19:40 - KE437 대한항공 자카르타/수카르노하타 CGK T2 255 체크인
19:40 - DL7913 델타항공 자카르타/수카르노하타 CGK T2 255 체크인
19:40 - GA9829 가루다인도네시아 자카르타/수카르노하타 CGK T2 255 체크인
19:40 - OZ9895 아시아나항공 자카르타/수카르노하타 CGK T2 255 체크인
19:10 19:45 KE401 대한항공 시드니 SYD T2 216 지연
19:10 19:45 OM6521 몽골항공 시드니 SYD T2 216 지연
19:10 19:45 AF7876 에어 프랑스 시드니 SYD T2 216 지연
19:10 19:45 VS5523 버진 애틀랜틱 항공 시드니 SYD T2 216 지연
19:10 19:45 KL9160 KLM네덜란드항공 시드니 SYD T2 216 지연
19:10 19:45 OZ9801 아시아나항공 시드니 SYD T2 216 지연
19:45 - KE2011 대한항공 홍콩 HKG T2 217 체크인
19:45 - DL7773 델타항공 홍콩 HKG T2 217 체크인
19:45 - VS5515 버진 애틀랜틱 항공 홍콩 HKG T2 217 체크인
19:45 - WS6035 웨스트젯 홍콩 HKG T2 217 체크인
19:45 - AS7817 알래스카 항공 홍콩 HKG T2 217 체크인
19:45 - KE479 대한항공 호찌민 SGN T2 239 체크인
19:45 - DL7919 델타항공 호찌민 SGN T2 239 체크인
19:45 - VN3407 베트남항공 호찌민 SGN T2 239 체크인
19:45 - AS7809 알래스카 항공 호찌민 SGN T2 239 체크인
19:45 - LJ915 진에어 GUM T2 245 탑승준비
19:45 - KE5779 대한항공 GUM T2 245 탑승준비
19:45 - KE659 대한항공 방콕/수완나품 BKK T2 264 체크인
19:45 - DL7917 델타항공 방콕/수완나품 BKK T2 264 체크인
19:45 - KQ5151 케냐항공 방콕/수완나품 BKK T2 264 체크인
19:45 - AS7803 알래스카 항공 방콕/수완나품 BKK T2 264 체크인
19:45 - OZ9901 아시아나항공 방콕/수완나품 BKK T2 264 체크인
19:45 - BR159 에바항공 타이베이 TPE T1 8 체크인
19:45 - LO5341 폴란드항공 타이베이 TPE T1 8 체크인
19:45 - NZ4925 에어 뉴질랜드 타이베이 TPE T1 8 체크인
19:45 - TG6393 타이항공 타이베이 TPE T1 8 체크인
19:45 - OZ6871 아시아나항공 타이베이 TPE T1 8 체크인
19:45 - B77025 유니항공 타이베이 TPE T1 8 체크인
19:45 - AC6534 에어캐나다 타이베이 TPE T1 8 체크인
19:50 - CZ692 중국남방항공 하얼빈 HRB 탑승동 123 체크인
19:50 - RS527 에어서울 나트랑 CXR T2 289 체크인
19:55 - WE271 파라타항공 하노이 HAN 탑승동 109 체크인
19:55 - KE467 대한항공 나트랑 CXR T2 220 체크인
19:55 - VN3405 베트남항공 나트랑 CXR T2 220 체크인
19:55 - DL7813 델타항공 나트랑 CXR T2 220 체크인
19:55 - BX7475 에어부산 치앙마이 CNX T2 291 체크인
19:30 20:00 KE085 대한항공 뉴욕/존에프케네디 JFK T2 247 체크인
19:30 20:00 DL7843 델타항공 뉴욕/존에프케네디 JFK T2 247 체크인
20:00 - KE863 대한항공 베이징/서우두 PEK T2 235 체크인
20:00 - MF9096 샤먼항공 베이징/서우두 PEK T2 235 체크인
20:00 - OZ323 아시아나항공 청두/톈푸 TFU T2 263 체크인
20:00 - CA5024 중국국제항공 청두/톈푸 TFU T2 263 체크인
20:00 - KE5517 대한항공 청두/톈푸 TFU T2 263 체크인
20:00 - OZ367 아시아나항공 상하이/푸동 PVG T2 280 체크인
20:00 - HO3109 길상항공 상하이/푸동 PVG T2 280 체크인
20:05 - 7C2503 제주항공 방콕/수완나품 BKK 탑승동 124 탑승준비
20:05 - KE601 대한항공 세부 CEB T2 236 체크인
20:05 - OZ9923 아시아나항공 세부 CEB T2 236 체크인
20:05 - CI163 중화항공 타이베이 TPE T2 254 체크인
20:05 - KE5693 대한항공 타이베이 TPE T2 254 체크인
20:05 - DL7720 델타항공 타이베이 TPE T2 254 체크인
20:05 - CX419 캐세이퍼시픽항공 홍콩 HKG T1 49 체크인
20:05 - QF8221 콴타스항공 홍콩 HKG T1 49 체크인
20:05 - QR5845 카타르항공 홍콩 HKG T1 49 체크인
19:10 20:10 7C2603 제주항공 코타키나발루 BKI T1 36 지연
20:10 - ZE861 이스타항공 홍콩 HKG 탑승동 114 체크인
20:10 - TW249 트리니티항공 도쿄/나리타 NRT 탑승동 115 체크인
20:10 - 3U3708 사천항공 장가계 DYG T1 45 체크인
20:15 - MU2922 중국동방항공 난징 NKG 탑승동 125 체크인
20:15 - KE5895 대한항공 난징 NKG 탑승동 125 체크인
19:40 20:20 KE011 대한항공 로스앤젤레스 LAX T2 232 지연
19:40 20:20 DL7833 델타항공 로스앤젤레스 LAX T2 232 지연
19:40 20:20 AM6704 아에로멕시코 로스앤젤레스 LAX T2 232 지연
19:40 20:20 LA8426 란항공 로스앤젤레스 LAX T2 232 지연
20:20 - 7C2401 제주항공 비엔티안 VTE 탑승동 126 체크인
20:20 - KE2045 대한항공 신 울란바타르 UBN T2 249 체크인
20:20 - DL7883 델타항공 신 울란바타르 UBN T2 249 체크인
20:20 - OM5304 몽골항공 신 울란바타르 UBN T2 249 체크인
20:20 - 7C3211 제주항공 사이판 SPN T1 28 체크인
20:25 - ZE535 이스타항공 마나도 MDC 탑승동 112 체크인
20:25 - LJ863 진에어 이창 YIH T2 238 체크인
20:30 - KE625 대한항공 마닐라 MNL T2 243 체크인
20:30 - OZ9909 아시아나항공 마닐라 MNL T2 243 체크인
20:30 - LJ081 진에어 다낭 DAD T2 250 체크인
20:30 - KE5769 대한항공 다낭 DAD T2 250 체크인
20:30 - KE751 대한항공 도쿄/하네다 HND T2 277 체크인
20:30 - AF5366 에어 프랑스 도쿄/하네다 HND T2 277 체크인
20:30 - JL5256 일본항공 도쿄/하네다 HND T2 277 체크인
20:30 - VS5529 버진 애틀랜틱 항공 도쿄/하네다 HND T2 277 체크인
20:30 - OZ9853 아시아나항공 도쿄/하네다 HND T2 277 체크인
20:30 - PR403 필리핀항공 마닐라 MNL T1 42 체크인
19:35 20:35 AS120 알래스카 항공 시애틀/타코마 SEA T1 23 지연
20:35 - ZE593 이스타항공 다낭 DAD T1 20 체크인
20:35 - MF878 샤먼항공 푸저우 FOC T2 251 체크인
20:35 - OZ745 아시아나항공 홍콩 HKG T2 260 체크인
20:35 - HX1565 홍콩항공 홍콩 HKG T2 260 체크인
20:35 - UA7308 유나이티드항공 홍콩 HKG T2 260 체크인
현재 탑승 중인 항공편이 없습니다.
마지막 업데이트 18:30 다음 갱신 --:--
492 오늘 운항
99 지연
0 결항
항공사 운항 지연 결항 지연율 막대
코파항공 8 4 0 50%
터키항공 17 6 0 35.3%
길상항공 12 4 0 33.3%
비엣젯항공 14 4 0 28.6%
타이항공 25 7 0 28%
오만항공 8 2 0 25%
알래스카 항공 27 6 0 22.2%
아메리칸항공 9 2 0 22.2%
웨스트젯 32 7 0 21.9%
몽골항공 25 5 0 20%
중화항공 10 2 0 20%
에티하드 항공 26 5 0 19.2%
에티오피아항공 11 2 0 18.2%
베트남항공 30 5 0 16.7%
유나이티드항공 30 5 0 16.7%
상하이항공 24 4 0 16.7%
란항공 6 1 0 16.7%
이스라엘항공 6 1 0 16.7%
델타항공 159 25 0 15.7%
카타르항공 13 2 0 15.4%
지연율 높은 순 · 오늘 09/17 기준 · 5편 이상 항공사
코파항공 8편 · 지연 4
50%
터키항공 17편 · 지연 6
35.3%
길상항공 12편 · 지연 4
33.3%
비엣젯항공 14편 · 지연 4
28.6%
타이항공 25편 · 지연 7
28%
오만항공 8편 · 지연 2
25%
알래스카 항공 27편 · 지연 6
22.2%
아메리칸항공 9편 · 지연 2
22.2%
웨스트젯 32편 · 지연 7
21.9%
몽골항공 25편 · 지연 5
20%
중화항공 10편 · 지연 2
20%
에티하드 항공 26편 · 지연 5
19.2%
에티오피아항공 11편 · 지연 2
18.2%
베트남항공 30편 · 지연 5
16.7%
유나이티드항공 30편 · 지연 5
16.7%
상하이항공 24편 · 지연 4
16.7%
란항공 6편 · 지연 1
16.7%
이스라엘항공 6편 · 지연 1
16.7%
델타항공 159편 · 지연 25
15.7%
카타르항공 13편 · 지연 2
15.4%
지연율 높은 순 · 오늘 09/17 기준 · 5편 이상 항공사

💡 인천공항 항공편 현황 보는 법

운항 상태 읽는 법

출발편은 탑승수속(Check-in) → 탑승(Boarding) → 마감(Closed) → 출발(Departed) 순서로 진행됩니다. 지연(Delayed) 항공편은 변경 시각 열에 새 출발 시각이 표시되니, 예정 시각이 아닌 변경 시각을 기준으로 움직이세요. 도착편은 착륙(Landed) → 도착(Arrived) 순이며, 도착 후 수하물을 찾을 벨트 번호가 함께 표시됩니다.

공동운항(코드셰어) 안내

같은 시각·같은 목적지에 여러 편명이 나란히 보이면 한 항공기를 여러 항공사가 함께 판매하는 공동운항편입니다. 탑승 수속은 실제 운항 항공사 카운터에서 진행되므로, 예약 편명과 함께 실제 운항사를 확인하세요.

터미널 확인은 필수

인천공항은 제1여객터미널(T1), 탑승동, 제2여객터미널(T2)로 나뉘며 항공사마다 사용하는 터미널이 다릅니다. 대한항공·델타 등은 T2, 아시아나와 다수 외항사·저비용항공사는 T1을 사용합니다. T1↔T2 이동은 셔틀로 20분 이상 걸리니 출발 전 반드시 확인하세요.

데이터 안내

본 현황은 인천국제공항공사 공공데이터를 기반으로 약 10분 주기로 갱신됩니다. 게이트와 시각은 운항 사정에 따라 변경될 수 있으니, 최종 확정 정보는 이용 항공사 안내를 함께 확인하시기 바랍니다.