OZ
T1
아시아나항공
Asiana Airlines · OZ · 인천공항 T1
T1
운항 터미널
📍 터미널 위치 및 체크인
🏛️
운항 터미널
인천공항 제1여객터미널(T1). 공항철도·지하철 공항역 직결. T2 이용 시 셔틀 필요.
🎫
체크인 카운터
T1 3층 출발층 A·B·C 카운터
출국장 입구 기준 정면 및 우측 구역
🚪
탑승 게이트 구역
T1 1~50번 게이트 구역 (메인 터미널)
실제 게이트는 탑승 당일 항공권·전광판 확인
🛋️
라운지
아시아나 클럽 (T1 3층 출국장 내), 아시아나 비즈니스 라운지
🧳 수하물 규정
아래는 기본 수하물 허용량입니다. 노선·좌석 등급·구매 시기에 따라 다를 수 있으니 예약 시 확인하세요.
| 좌석 등급 | 위탁 수하물 | 비고 |
|---|---|---|
| 이코노미 | 23kg × 1개 | 국제선 기본 (노선별 상이) |
| 비즈니스 | 32kg × 2개 | 중·장거리 국제선 |
| 퍼스트 | 32kg × 3개 | 전 노선 |
| 아시아나 클럽 플래티넘 | 추가 1개 | 회원 등급별 상이 |
💡 기내 수하물: 모든 좌석 등급 공통 10~12kg, 1개 (항공사별 상이). 출발 전 공식 홈페이지에서 최신 규정을 확인하세요.
✈ 아시아나항공 실시간 출발
OZ · 현재 기준 3시간 이내
--:--
수집 19:20
| 시간 | 변경 | 편명 | 목적지 | 게이트 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:05 | 19:35 | OZ6114 임박 | 토론토 YYZ | 7 | 지연 |
| 19:10 | 19:45 | OZ9801 임박 | 시드니 SYD | 216 | 지연 |
| 19:15 | - | OZ703 임박 | 마닐라 MNL | 267 | 마감예정 |
| 19:30 | - | OZ735 임박 | 호찌민 SGN | 279 | 마감예정 |
| 19:35 | - | OZ9789 임박 | 김해 PUS | 242 | 마감예정 |
| 19:35 | - | OZ741 임박 | 방콕/수완나품 BKK | 268 | 마감예정 |
| 19:35 | - | OZ116 임박 | 오사카/ 간사이 KIX | 284 | 마감예정 |
| 19:40 | - | OZ9895 임박 | 자카르타/수카르노하타 CGK | 255 | 마감예정 |
| 19:45 | - | OZ9901 임박 | 방콕/수완나품 BKK | 264 | 탑승중 |
| 19:45 | - | OZ6871 임박 | 타이베이 TPE | 8 | 탑승중 |
| 20:00 | - | OZ323 | 청두/톈푸 TFU | 263 | 탑승준비 |
| 20:00 | - | OZ367 | 상하이/푸동 PVG | 280 | 탑승준비 |
| 20:05 | - | OZ9923 | 세부 CEB | 236 | 탑승준비 |
| 20:30 | - | OZ9909 | 마닐라 MNL | 243 | 체크인오픈 |
| 20:30 | - | OZ9853 | 도쿄/하네다 HND | 277 | 체크인오픈 |
| 20:35 | - | OZ745 | 홍콩 HKG | 260 | 체크인오픈 |
| 20:40 | - | OZ118 | 오사카/ 간사이 KIX | 252 | 체크인오픈 |
| 20:45 | - | OZ6875 | 가오슝 KHH | 6 | 체크인오픈 |
| 20:50 | - | OZ9861 | 오사카/ 간사이 KIX | 221 | 체크인오픈 |
| 21:00 | - | OZ212 | 샌프란시스코 SFO | 257 | 체크인오픈 |
| 21:00 | - | OZ355 | 광저우 CAN | 285 | 체크인오픈 |
| 21:05 | 21:45 | OZ224 | 뉴욕/존에프케네디 JFK | 266 | 지연 |
| 21:10 | - | OZ321 | 장사 CSX | 256 | 체크인오픈 |
| 21:10 | 21:40 | OZ178 | 도쿄/하네다 HND | 258 | 지연 |
| 21:15 | 21:35 | OZ9903 | 방콕/수완나품 BKK | 233 | 지연 |
| 21:20 | - | OZ272 | 시애틀/타코마 SEA | 267 | 체크인오픈 |
| 21:40 | - | OZ204 | 로스앤젤레스 LAX | 268 | 체크인오픈 |
| 21:45 | - | OZ6707 | 칭다오 TAO | 35 | 체크인오픈 |
| 22:00 | - | OZ353 | 충칭 CKG | 253 | 체크인오픈 |
| 22:00 | - | OZ707 | 클라크필드 CRK | 254 | 체크인오픈 |
| 22:10 | - | OZ371 | 선전 SZX | 255 | 체크인오픈 |
* 인천공항 공공데이터 기준 · 실제 운항 정보와 차이가 있을 수 있습니다
❓ 자주 묻는 질문
아시아나항공 인천공항 체크인 카운터는 어디인가요?
아시아나항공(OZ)은 인천공항 제1여객터미널(T1) 3층 A·B·C 카운터를 사용합니다. T1 3층 출발층에 진입하면 중앙과 우측에 아시아나항공 전용 체크인 구역이 위치합니다. 출국 심사 전 반드시 T1 방향으로 진입하세요.
아시아나항공 이코노미석 수하물 규정은 어떻게 되나요?
아시아나항공 이코노미석 기본 위탁 수하물은 23kg × 1개입니다. 일부 단거리 노선(일본·중국·동남아 일부)은 노선별 규정이 다를 수 있으므로 예약 확인서를 참고하세요. 기내 수하물은 10kg 이내 1개가 허용됩니다.
아시아나항공과 에어서울·에어부산 체크인 카운터는 같은가요?
아시아나항공(OZ) 체크인은 A·B·C 카운터이며, 계열사인 에어서울(RS)과 에어부산(BX)은 별도 카운터를 사용합니다. 에어서울은 H 카운터, 에어부산은 J 카운터 구역을 주로 이용합니다. 탑승권 발권 시 안내 카운터 번호를 반드시 확인하세요.