🕒 09-17 19:05 KST 時点
人気目的地 TOP 10
直近7日間の出発・到着便数基準(5便以上の路線)
直近7日間の累計運航便数
時間帯別 出発・到着分布
直近7日間の予定出発/到着時刻基準(24時間・固有便)
混雑時間帯の把握 · 7日間累計
出発ピーク: 午前8時・午後6時 / 到着ピーク: 早朝〜午前・午後3〜5時
航空会社 週間遅延率
直近7日間合算 · 週20便以上の航空会社 · 遅延率の高い順
| # | 航空会社 | 運航 | 遅延 | 遅延率 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルフトハンザ ドイツ航空 | 24 | 12 | 50% | |
| 2 | コパ航空 | 49 | 24 | 49% | |
| 3 | エミレーツ航空 | 22 | 9 | 40.9% | |
| 4 | エアソウル | 154 | 57 | 37% | |
| 5 | TAPポルトガル航空 | 22 | 8 | 36.4% | |
| 6 | エア・アスタナ | 26 | 8 | 30.8% | |
| 7 | ベトジェット・エア | 86 | 25 | 29.1% | |
| 8 | タイ国際航空 | 153 | 44 | 28.8% | |
| 9 | ターキッシュ エアラインズ | 100 | 24 | 24% | |
| 10 | セブ・パシフィック航空 | 22 | 5 | 22.7% | |
| 11 | ユナイテッド航空 | 180 | 38 | 21.1% | |
| 12 | ジュンヤオ航空 | 72 | 15 | 20.8% | |
| 13 | エア・カナダ | 146 | 30 | 20.5% | |
| 14 | エティハド航空 | 157 | 32 | 20.4% | |
| 15 | オマーン航空 | 50 | 10 | 20% | |
| 16 | LOTポーランド航空 | 30 | 6 | 20% | |
| 17 | エル・アル・イスラエル航空 | 36 | 7 | 19.4% | |
| 18 | ニュージーランド航空 | 48 | 9 | 18.8% | |
| 19 | 深圳航空 | 82 | 14 | 17.1% | |
| 20 | ユニー航空 | 24 | 4 | 16.7% | |
| 21 | エチオピア航空 | 65 | 10 | 15.4% | |
| 22 | 全日本空輸 | 172 | 26 | 15.1% | |
| 23 | ベトナム航空 | 178 | 26 | 14.6% | |
| 24 | LATAMエアラインズ | 36 | 5 | 13.9% | |
| 25 | カンタス航空 | 72 | 10 | 13.9% | |
| 26 | シンガポール航空 | 118 | 16 | 13.6% | |
| 27 | ウェストジェット | 188 | 25 | 13.3% | |
| 28 | フィンエアー | 30 | 4 | 13.3% | |
| 29 | 上海航空 | 144 | 19 | 13.2% | |
| 30 | イースター航空 | 285 | 37 | 13% | |
| 31 | デルタ航空 | 936 | 121 | 12.9% | |
| 32 | MIATモンゴル航空 | 156 | 20 | 12.8% | |
| 33 | アシアナ航空 | 2,133 | 269 | 12.6% | |
| 34 | パラタ航空 | 73 | 9 | 12.3% | |
| 35 | エバー航空 | 58 | 7 | 12.1% | |
| 36 | 大韓航空 | 2,508 | 298 | 11.9% | |
| 37 | チャイナエアライン | 60 | 7 | 11.7% | |
| 38 | キャセイパシフィック航空 | 94 | 11 | 11.7% | |
| 39 | アラスカ航空 | 158 | 18 | 11.4% | |
| 40 | ジンエアー | 372 | 40 | 10.8% | |
| 41 | カタール航空 | 76 | 8 | 10.5% | |
| 42 | ヴァージン・アトランティック航空 | 253 | 26 | 10.3% | |
| 43 | ピーチ・アビエーション | 60 | 6 | 10% | |
| 44 | 中国国際航空 | 355 | 35 | 9.9% | |
| 45 | アエロメヒコ | 82 | 8 | 9.8% | |
| 46 | チェジュ航空 | 651 | 60 | 9.2% | |
| 47 | マレーシア航空 | 46 | 4 | 8.7% | |
| 48 | 日本航空 | 234 | 20 | 8.5% | |
| 49 | KLMオランダ航空 | 180 | 15 | 8.3% | |
| 50 | サン・フーコック航空 | 48 | 4 | 8.3% | |
| 51 | 트리니티항공 | 425 | 34 | 8% | |
| 52 | エア・インディア | 51 | 4 | 7.8% | |
| 53 | アメリカン航空 | 54 | 4 | 7.4% | |
| 54 | エアプレミア | 77 | 5 | 6.5% | |
| 55 | 香港航空 | 31 | 2 | 6.5% | |
| 56 | 中国東方航空 | 398 | 25 | 6.3% | |
| 57 | スカンジナビア航空 | 33 | 2 | 6.1% | |
| 58 | 山東航空 | 167 | 10 | 6% | |
| 59 | スリランカ航空 | 34 | 2 | 5.9% | |
| 60 | エールフランス | 186 | 11 | 5.9% | |
| 61 | 廈門航空 | 182 | 10 | 5.5% | |
| 62 | ガルーダ・インドネシア航空 | 96 | 5 | 5.2% | |
| 63 | エア タヒチ ヌイ | 23 | 1 | 4.3% | |
| 64 | 青島航空 | 24 | 1 | 4.2% | |
| 65 | 四川航空 | 54 | 2 | 3.7% | |
| 66 | HKエクスプレス | 48 | 1 | 2.1% | |
| 67 | 中国南方航空 | 244 | 2 | 0.8% | |
| 68 | ヴァージン・オーストラリア | 41 | 0 | 0% | |
| 69 | エアプサン | 102 | 0 | 0% | |
| 70 | ジップエア | 20 | 0 | 0% | |
| 71 | フィリピン航空 | 22 | 0 | 0% |
遅延率 = 遅延便 / 総運航便 · 週20便以上の航空会社
仁川空港の統計を旅行計画に変える読み方
この統計は何を示している?
仁川空港の人気目的地TOP10、時間帯別の出発・到着便数分布、航空会社別の週間遅延率を、直近7日間のデータで集計したものです。1日のうちどの時間帯に便が集中するか、どの路線が最も混んでいるかを示すため、旅行計画を立てる際の参考になります。
最も実用的なポイントは?
時間帯別分布で出発便が集中する時間帯を事前に確認すれば、空港が混み合う時間を避けて余裕を持った計画が立てられます。航空会社週間遅延率の表で、予約した航空会社の最近の遅延傾向をあわせて確認するのも有効です。
データはどう収集されている?
仁川国際空港公社の公共データをもとに、常に直近7日間の運航記録を集計し、毎時更新しています。特定の時点から蓄積されていく方式ではなく、常に直近7日間のスナップショットです。当日の状況はリアルタイムページ(フライト状況・出国混雑度)もあわせてご確認ください。
Q. リアルタイム情報と統計、どちらを見るべき?
出発が迫っているならリアルタイムのフライト・混雑情報が、数日前の計画段階ならこの統計が有用です。直近7日間のパターンと今日のリアルタイム状況をあわせて見ると判断に役立ちます。
Q. 統計が実際と異なることは?
連休・繁忙期・天候などの特殊な状況では、直近7日間の平均と異なる場合があります。参考指標としてご活用ください。
Q. 統計の対象期間は?
常に直近7日間の運航データが対象で、毎時再集計されます。特定の時点から累積されていく方式ではありません。