✈️ 仁川空港リアルタイムフライト状況
例)
出発Departures
19:22:49
2026.09.17
| 予定時刻 | 変更 | 便名 | 目的地 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 19:15 | - | OZ703間もなく | マニラMNL | 締切予定 |
| 19:15 | - | KE5621間もなく | マニラMNL | 締切予定 |
| 19:20 | - | DL172間もなく | ソルトレイクシティSLC | 搭乗締切 |
| 19:20 | - | KE5023間もなく | ソルトレイクシティSLC | 搭乗締切 |
| 18:50 | 19:25 | KE475間もなく | ホーチミンSGN | 遅延 |
| 18:50 | 19:25 | DL7925間もなく | ホーチミンSGN | 遅延 |
| 18:50 | 19:25 | VN3401間もなく | ホーチミンSGN | 遅延 |
| 18:50 | 19:25 | VS5519間もなく | ホーチミンSGN | 遅延 |
| 18:50 | 19:25 | VS5520間もなく | ホーチミンSGN | 遅延 |
| 18:50 | 19:25 | WS6039間もなく | ホーチミンSGN | 遅延 |
| 19:25 | - | RS101間もなく | グアムGUM | 締切予定 |
| 19:30 | - | WE205間もなく | ニャチャンCXR | 締切予定 |
| 19:30 | - | ZE581間もなく | フーコックPQC | 締切予定 |
| 19:30 | - | OZ735間もなく | ホーチミンSGN | 締切予定 |
| 19:05 | 19:35 | AC062間もなく | トロントYYZ | 遅延 |
| 19:05 | 19:35 | OZ6114間もなく | トロントYYZ | 遅延 |
| 19:35 | - | KE1409間もなく | 金海PUS | 締切予定 |
| 19:35 | - | DL7887間もなく | 金海PUS | 締切予定 |
| 19:35 | - | AF5391間もなく | 金海PUS | 締切予定 |
| 19:35 | - | KL3396間もなく | 金海PUS | 締切予定 |
| 19:35 | - | OZ9789間もなく | 金海PUS | 締切予定 |
| 19:35 | - | AS7821間もなく | 金海PUS | 締切予定 |
| 19:35 | - | OZ741間もなく | バンコク/スワンナプームBKK | 締切予定 |
| 19:35 | - | AC6996間もなく | バンコク/スワンナプームBKK | 締切予定 |
| 19:35 | - | ET1298間もなく | バンコク/スワンナプームBKK | 締切予定 |
| 19:35 | - | TG6727間もなく | バンコク/スワンナプームBKK | 締切予定 |
| 19:35 | - | KE5657間もなく | バンコク/スワンナプームBKK | 締切予定 |
| 19:35 | - | OZ116間もなく | 大阪/関西KIX | 締切予定 |
| 19:35 | - | AC6974間もなく | 大阪/関西KIX | 締切予定 |
| 19:35 | - | ET1290間もなく | 大阪/関西KIX | 締切予定 |
| 19:35 | - | EY8450間もなく | 大阪/関西KIX | 締切予定 |
| 19:35 | - | NH6956間もなく | 大阪/関西KIX | 締切予定 |
| 19:35 | - | KE5499間もなく | 大阪/関西KIX | 締切予定 |
| 19:25 | 19:40 | KE163間もなく | 張家界DYG | 搭乗準備 |
| 19:40 | - | MU2990間もなく | 無錫WUX | 締切予定 |
| 19:40 | - | MU854間もなく | 西安XIY | 搭乗中 |
| 19:40 | - | DL170間もなく | ミネアポリスMSP | 搭乗中 |
| 19:40 | - | KE5033間もなく | ミネアポリスMSP | 搭乗中 |
| 19:40 | - | KE437間もなく | ジャカルタ/スカルノハッタCGK | 締切予定 |
| 19:40 | - | DL7913間もなく | ジャカルタ/スカルノハッタCGK | 締切予定 |
| 19:40 | - | GA9829間もなく | ジャカルタ/スカルノハッタCGK | 締切予定 |
| 19:40 | - | OZ9895間もなく | ジャカルタ/スカルノハッタCGK | 締切予定 |
| 19:10 | 19:45 | KE401間もなく | シドニーSYD | 遅延 |
| 19:10 | 19:45 | OM6521間もなく | シドニーSYD | 遅延 |
| 19:10 | 19:45 | AF7876間もなく | シドニーSYD | 遅延 |
| 19:10 | 19:45 | VS5523間もなく | シドニーSYD | 遅延 |
| 19:10 | 19:45 | KL9160間もなく | シドニーSYD | 遅延 |
| 19:10 | 19:45 | OZ9801間もなく | シドニーSYD | 遅延 |
| 19:45 | - | KE2011間もなく | 香港HKG | 締切予定 |
| 19:45 | - | DL7773間もなく | 香港HKG | 締切予定 |
| 19:45 | - | VS5515間もなく | 香港HKG | 締切予定 |
| 19:45 | - | WS6035間もなく | 香港HKG | 締切予定 |
| 19:45 | - | AS7817間もなく | 香港HKG | 締切予定 |
| 19:45 | - | KE479間もなく | ホーチミンSGN | 搭乗中 |
| 19:45 | - | DL7919間もなく | ホーチミンSGN | 搭乗中 |
| 19:45 | - | VN3407間もなく | ホーチミンSGN | 搭乗中 |
| 19:45 | - | AS7809間もなく | ホーチミンSGN | 搭乗中 |
| 19:45 | - | LJ915間もなく | グアムGUM | 搭乗中 |
| 19:45 | - | KE5779間もなく | グアムGUM | 搭乗中 |
| 19:45 | - | KE659間もなく | バンコク/スワンナプームBKK | 搭乗中 |
| 19:45 | - | DL7917間もなく | バンコク/スワンナプームBKK | 搭乗中 |
| 19:45 | - | KQ5151間もなく | バンコク/スワンナプームBKK | 搭乗中 |
| 19:45 | - | AS7803間もなく | バンコク/スワンナプームBKK | 搭乗中 |
| 19:45 | - | OZ9901間もなく | バンコク/スワンナプームBKK | 搭乗中 |
| 19:45 | - | BR159間もなく | 台北TPE | 搭乗中 |
| 19:45 | - | LO5341間もなく | 台北TPE | 搭乗中 |
| 19:45 | - | NZ4925間もなく | 台北TPE | 搭乗中 |
| 19:45 | - | TG6393間もなく | 台北TPE | 搭乗中 |
| 19:45 | - | OZ6871間もなく | 台北TPE | 搭乗中 |
| 19:45 | - | B77025間もなく | 台北TPE | 搭乗中 |
| 19:45 | - | AC6534間もなく | 台北TPE | 搭乗中 |
| 19:50 | - | CZ692間もなく | ハルビンHRB | 締切予定 |
| 19:50 | - | RS527間もなく | ニャチャンCXR | 搭乗準備 |
| 19:55 | - | WE271 | ハノイHAN | 搭乗中 |
| 19:55 | - | KE467 | ニャチャンCXR | 搭乗準備 |
| 19:55 | - | VN3405 | ニャチャンCXR | 搭乗準備 |
| 19:55 | - | DL7813 | ニャチャンCXR | 搭乗準備 |
| 19:55 | - | BX7475 | チェンマイCNX | 搭乗準備 |
| 19:30 | 20:00 | KE085 | ニューヨーク/JFKJFK | 搭乗準備 |
| 19:30 | 20:00 | DL7843 | ニューヨーク/JFKJFK | 搭乗準備 |
| 20:00 | - | KE863 | 北京/首都PEK | 搭乗準備 |
| 20:00 | - | MF9096 | 北京/首都PEK | 搭乗準備 |
| 20:00 | - | OZ323 | 成都/天府TFU | 搭乗準備 |
| 20:00 | - | CA5024 | 成都/天府TFU | 搭乗準備 |
| 20:00 | - | KE5517 | 成都/天府TFU | 搭乗準備 |
| 20:00 | - | OZ367 | 上海/浦東PVG | 搭乗準備 |
| 20:00 | - | HO3109 | 上海/浦東PVG | 搭乗準備 |
| 20:05 | - | 7C2503 | バンコク/スワンナプームBKK | 搭乗準備 |
| 20:05 | - | KE601 | セブCEB | 搭乗準備 |
| 20:05 | - | OZ9923 | セブCEB | 搭乗準備 |
| 20:05 | - | CI163 | 台北TPE | 搭乗準備 |
| 20:05 | - | KE5693 | 台北TPE | 搭乗準備 |
| 20:05 | - | DL7720 | 台北TPE | 搭乗準備 |
| 20:05 | - | CX419 | 香港HKG | 搭乗準備 |
| 20:05 | - | QF8221 | 香港HKG | 搭乗準備 |
| 20:05 | - | QR5845 | 香港HKG | 搭乗準備 |
| 19:10 | 20:10 | 7C2603 | コタキナバルBKI | 遅延 |
| 20:10 | - | ZE861 | 香港HKG | 搭乗準備 |
| 20:10 | - | TW249 | 東京/成田NRT | 搭乗準備 |
| 20:10 | - | 3U3708 | 張家界DYG | 搭乗中 |
| 20:15 | - | MU2922 | 南京NKG | 搭乗準備 |
| 20:15 | - | KE5895 | 南京NKG | 搭乗準備 |
| 19:40 | 20:20 | KE011 | ロサンゼルスLAX | 遅延 |
| 19:40 | 20:20 | DL7833 | ロサンゼルスLAX | 遅延 |
| 19:40 | 20:20 | AM6704 | ロサンゼルスLAX | 遅延 |
| 19:40 | 20:20 | LA8426 | ロサンゼルスLAX | 遅延 |
| 20:20 | - | 7C2401 | ビエンチャンVTE | 搭乗準備 |
| 20:20 | - | KE2045 | UBNUBN | チェックイン |
| 20:20 | - | DL7883 | UBNUBN | チェックイン |
| 20:20 | - | OM5304 | UBNUBN | チェックイン |
| 20:20 | - | 7C3211 | SPNSPN | 搭乗準備 |
| 20:25 | - | ZE535 | マナドMDC | 搭乗準備 |
| 20:25 | - | LJ863 | YIHYIH | 搭乗準備 |
| 20:30 | - | KE625 | マニラMNL | チェックイン |
| 20:30 | - | OZ9909 | マニラMNL | チェックイン |
| 20:30 | - | LJ081 | ダナンDAD | チェックイン |
| 20:30 | - | KE5769 | ダナンDAD | チェックイン |
| 20:30 | - | KE751 | 東京/羽田HND | チェックイン |
| 20:30 | - | AF5366 | 東京/羽田HND | チェックイン |
| 20:30 | - | JL5256 | 東京/羽田HND | チェックイン |
| 20:30 | - | VS5529 | 東京/羽田HND | チェックイン |
| 20:30 | - | OZ9853 | 東京/羽田HND | チェックイン |
| 20:30 | - | PR403 | マニラMNL | 搭乗準備 |
| 19:35 | 20:35 | AS120 | SEASEA | 遅延 |
| 20:35 | - | ZE593 | ダナンDAD | 搭乗準備 |
| 20:35 | - | MF878 | 福州FOC | 搭乗準備 |
| 20:35 | - | OZ745 | 香港HKG | チェックイン |
| 20:35 | - | HX1565 | 香港HKG | チェックイン |
| 20:35 | - | UA7308 | 香港HKG | チェックイン |
| 20:40 | - | 7C6013 | 香港HKG | 搭乗準備 |
| 20:40 | - | TW531 | バンクーバーYVR | チェックイン |
| 20:40 | - | LJ087 | ニャチャンCXR | チェックイン |
| 20:40 | - | OZ118 | 大阪/関西KIX | チェックイン |
| 20:40 | - | KE5501 | 大阪/関西KIX | チェックイン |
| 20:40 | - | 7C2201 | ハノイHAN | 搭乗準備 |
| 20:45 | - | WS087 | カルガリーYYC | 搭乗準備 |
| 20:45 | - | KE5007 | カルガリーYYC | 搭乗準備 |
| 20:45 | - | BR171 | 高雄KHH | チェックイン |
| 20:45 | - | OZ6875 | 高雄KHH | チェックイン |
| 20:45 | - | AC6538 | 高雄KHH | チェックイン |
| 20:50 | - | KE737 | 大阪/関西KIX | チェックイン |
| 20:50 | - | DL7874 | 大阪/関西KIX | チェックイン |
| 20:50 | - | JL5268 | 大阪/関西KIX | チェックイン |
| 20:50 | - | OZ9861 | 大阪/関西KIX | チェックイン |
| 20:55 | - | MM710 | 大阪/関西KIX | チェックイン |
| 20:55 | - | ZE561 | ニャチャンCXR | 搭乗準備 |
| 20:55 | - | 7C2113 | セブCEB | チェックイン |
| 21:00 | - | KE005 | ラスベガスLAS | チェックイン |
| 21:00 | - | DL7831 | ラスベガスLAS | チェックイン |
| 21:00 | - | OZ212 | サンフランシスコSFO | チェックイン |
| 21:00 | - | SQ5712 | サンフランシスコSFO | チェックイン |
| 21:00 | - | TG6747 | サンフランシスコSFO | チェックイン |
| 21:00 | - | UA7289 | サンフランシスコSFO | チェックイン |
| 21:00 | - | OZ355 | 広州CAN | チェックイン |
| 21:00 | - | ZH3310 | 広州CAN | チェックイン |
| 21:05 | - | TW307 | 大阪/関西KIX | チェックイン |
| 21:05 | - | KE053 | ホノルルHNL | チェックイン |
| 21:05 | - | DL7939 | ホノルルHNL | チェックイン |
| 21:10 | - | OZ321 | 長沙CSX | チェックイン |
| 21:15 | - | VJ861 | ホーチミンSGN | チェックイン |
| 20:55 | 21:20 | RS511 | ダナンDAD | 遅延 |
| 21:20 | - | OZ272 | SEASEA | チェックイン |
| 21:20 | - | SQ5772 | SEASEA | チェックイン |
| 21:20 | - | TG6753 | SEASEA | チェックイン |
| 21:20 | - | UA7291 | SEASEA | チェックイン |
現在搭乗中の便はありません。
最終更新 19:20次回更新 --:--
536
本日の運航
116
遅延
0
欠航
| 航空会社 | 運航 | 遅延 | 欠航 | 遅延率 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|
| コパ航空 | 8 | 4 | 0 | 50% | |
| ターキッシュ エアラインズ | 17 | 6 | 0 | 35.3% | |
| ジュンヤオ航空 | 12 | 4 | 0 | 33.3% | |
| チャイナエアライン | 10 | 3 | 0 | 30% | |
| ベトジェット・エア | 14 | 4 | 0 | 28.6% | |
| ウェストジェット | 32 | 9 | 0 | 28.1% | |
| タイ国際航空 | 25 | 7 | 0 | 28% | |
| アラスカ航空 | 27 | 7 | 0 | 25.9% | |
| オマーン航空 | 8 | 2 | 0 | 25% | |
| エティハド航空 | 26 | 6 | 0 | 23.1% | |
| アメリカン航空 | 9 | 2 | 0 | 22.2% | |
| ベトナム航空 | 30 | 6 | 0 | 20% | |
| MIATモンゴル航空 | 25 | 5 | 0 | 20% | |
| エア・カナダ | 22 | 4 | 0 | 18.2% | |
| エチオピア航空 | 11 | 2 | 0 | 18.2% | |
| デルタ航空 | 159 | 28 | 0 | 17.6% | |
| ヴァージン・アトランティック航空 | 41 | 7 | 0 | 17.1% | |
| ユナイテッド航空 | 30 | 5 | 0 | 16.7% | |
| 上海航空 | 24 | 4 | 0 | 16.7% | |
| LATAMエアラインズ | 6 | 1 | 0 | 16.7% |
遅延率の高い順 · 本日 09/17 · 5便以上の航空会社
50%
35.3%
33.3%
30%
28.6%
28.1%
28%
25.9%
25%
23.1%
22.2%
20%
20%
18.2%
18.2%
17.6%
17.1%
16.7%
16.7%
16.7%
遅延率の高い順 · 本日 09/17 · 5便以上の航空会社
💡 仁川空港フライト状況の見方
運航状態の読み方
出発便はチェックイン(Check-in) → 搭乗(Boarding) → 締切(Closed) → 出発(Departed)の順に進みます。遅延(Delayed)便は変更時刻の欄に新しい出発時刻が表示されるため、予定時刻ではなく変更時刻を基準に行動してください。到着便は着陸(Landed) → 到着(Arrived)の順で、到着後は手荷物受取のベルト番号も表示されます。
共同運航(コードシェア)について
同じ時刻・同じ目的地に複数の便名が並んで表示される場合、1つの航空機を複数の航空会社が共同で販売するコードシェア便です。チェックインは実際に運航する航空会社のカウンターで行うため、予約便名とあわせて運航会社をご確認ください。
ターミナルの確認は必須
仁川空港は第1ターミナル(T1)、コンコース(搭乗棟)、第2ターミナル(T2)に分かれており、航空会社ごとに使用ターミナルが異なります。大韓航空・デルタ航空などはT2、アシアナ航空や多くの外国航空会社・LCCはT1を使用します。T1↔T2の移動はシャトルで20分以上かかるため、出発前に必ずご確認ください。
データについて
本情報は仁川国際空港公社の公共データに基づき、約10分ごとに更新されます。ゲートや時刻は運航状況により変更される場合がありますので、最終確定情報は利用航空会社の案内もあわせてご確認ください。