✈️ Incheon Airport Live Flight Status
| Sched. | Revised | Flight | Destination | Status |
|---|---|---|---|---|
| 19:15 | - | OZ703 SOON | ManilaMNL | Closing |
| 19:15 | - | KE5621 SOON | ManilaMNL | Closing |
| 19:20 | - | DL172 SOON | Salt Lake CitySLC | Closed |
| 19:20 | - | KE5023 SOON | Salt Lake CitySLC | Closed |
| 18:50 | 19:25 | KE475 SOON | Ho Chi Minh CitySGN | Delayed |
| 18:50 | 19:25 | DL7925 SOON | Ho Chi Minh CitySGN | Delayed |
| 18:50 | 19:25 | VN3401 SOON | Ho Chi Minh CitySGN | Delayed |
| 18:50 | 19:25 | VS5519 SOON | Ho Chi Minh CitySGN | Delayed |
| 18:50 | 19:25 | VS5520 SOON | Ho Chi Minh CitySGN | Delayed |
| 18:50 | 19:25 | WS6039 SOON | Ho Chi Minh CitySGN | Delayed |
| 19:25 | - | RS101 SOON | GuamGUM | Closing |
| 19:30 | - | WE205 SOON | Nha TrangCXR | Closing |
| 19:30 | - | ZE581 SOON | Phu QuocPQC | Closing |
| 19:30 | - | OZ735 SOON | Ho Chi Minh CitySGN | Closing |
| 19:05 | 19:35 | AC062 SOON | TorontoYYZ | Delayed |
| 19:05 | 19:35 | OZ6114 SOON | TorontoYYZ | Delayed |
| 19:35 | - | KE1409 SOON | Busan (Gimhae)PUS | Closing |
| 19:35 | - | DL7887 SOON | Busan (Gimhae)PUS | Closing |
| 19:35 | - | AF5391 SOON | Busan (Gimhae)PUS | Closing |
| 19:35 | - | KL3396 SOON | Busan (Gimhae)PUS | Closing |
| 19:35 | - | OZ9789 SOON | Busan (Gimhae)PUS | Closing |
| 19:35 | - | AS7821 SOON | Busan (Gimhae)PUS | Closing |
| 19:35 | - | OZ741 SOON | Bangkok (Suvarnabhumi)BKK | Closing |
| 19:35 | - | AC6996 SOON | Bangkok (Suvarnabhumi)BKK | Closing |
| 19:35 | - | ET1298 SOON | Bangkok (Suvarnabhumi)BKK | Closing |
| 19:35 | - | TG6727 SOON | Bangkok (Suvarnabhumi)BKK | Closing |
| 19:35 | - | KE5657 SOON | Bangkok (Suvarnabhumi)BKK | Closing |
| 19:35 | - | OZ116 SOON | Osaka (Kansai)KIX | Closing |
| 19:35 | - | AC6974 SOON | Osaka (Kansai)KIX | Closing |
| 19:35 | - | ET1290 SOON | Osaka (Kansai)KIX | Closing |
| 19:35 | - | EY8450 SOON | Osaka (Kansai)KIX | Closing |
| 19:35 | - | NH6956 SOON | Osaka (Kansai)KIX | Closing |
| 19:35 | - | KE5499 SOON | Osaka (Kansai)KIX | Closing |
| 19:25 | 19:40 | KE163 SOON | ZhangjiajieDYG | On Time |
| 19:40 | - | MU2990 SOON | WuxiWUX | Closing |
| 19:40 | - | MU854 SOON | Xi'anXIY | Boarding |
| 19:40 | - | DL170 SOON | MinneapolisMSP | Boarding |
| 19:40 | - | KE5033 SOON | MinneapolisMSP | Boarding |
| 19:40 | - | KE437 SOON | Jakarta (Soekarno-Hatta)CGK | Closing |
| 19:40 | - | DL7913 SOON | Jakarta (Soekarno-Hatta)CGK | Closing |
| 19:40 | - | GA9829 SOON | Jakarta (Soekarno-Hatta)CGK | Closing |
| 19:40 | - | OZ9895 SOON | Jakarta (Soekarno-Hatta)CGK | Closing |
| 19:10 | 19:45 | KE401 SOON | SydneySYD | Delayed |
| 19:10 | 19:45 | OM6521 SOON | SydneySYD | Delayed |
| 19:10 | 19:45 | AF7876 SOON | SydneySYD | Delayed |
| 19:10 | 19:45 | VS5523 SOON | SydneySYD | Delayed |
| 19:10 | 19:45 | KL9160 SOON | SydneySYD | Delayed |
| 19:10 | 19:45 | OZ9801 SOON | SydneySYD | Delayed |
| 19:45 | - | KE2011 SOON | Hong KongHKG | Closing |
| 19:45 | - | DL7773 SOON | Hong KongHKG | Closing |
| 19:45 | - | VS5515 SOON | Hong KongHKG | Closing |
| 19:45 | - | WS6035 SOON | Hong KongHKG | Closing |
| 19:45 | - | AS7817 SOON | Hong KongHKG | Closing |
| 19:45 | - | KE479 SOON | Ho Chi Minh CitySGN | Boarding |
| 19:45 | - | DL7919 SOON | Ho Chi Minh CitySGN | Boarding |
| 19:45 | - | VN3407 SOON | Ho Chi Minh CitySGN | Boarding |
| 19:45 | - | AS7809 SOON | Ho Chi Minh CitySGN | Boarding |
| 19:45 | - | LJ915 SOON | GuamGUM | Boarding |
| 19:45 | - | KE5779 SOON | GuamGUM | Boarding |
| 19:45 | - | KE659 SOON | Bangkok (Suvarnabhumi)BKK | Boarding |
| 19:45 | - | DL7917 SOON | Bangkok (Suvarnabhumi)BKK | Boarding |
| 19:45 | - | KQ5151 SOON | Bangkok (Suvarnabhumi)BKK | Boarding |
| 19:45 | - | AS7803 SOON | Bangkok (Suvarnabhumi)BKK | Boarding |
| 19:45 | - | OZ9901 SOON | Bangkok (Suvarnabhumi)BKK | Boarding |
| 19:45 | - | BR159 SOON | TaipeiTPE | Boarding |
| 19:45 | - | LO5341 SOON | TaipeiTPE | Boarding |
| 19:45 | - | NZ4925 SOON | TaipeiTPE | Boarding |
| 19:45 | - | TG6393 SOON | TaipeiTPE | Boarding |
| 19:45 | - | OZ6871 SOON | TaipeiTPE | Boarding |
| 19:45 | - | B77025 SOON | TaipeiTPE | Boarding |
| 19:45 | - | AC6534 SOON | TaipeiTPE | Boarding |
| 19:50 | - | CZ692 SOON | HarbinHRB | Closing |
| 19:50 | - | RS527 SOON | Nha TrangCXR | On Time |
| 19:55 | - | WE271 | HanoiHAN | Boarding |
| 19:55 | - | KE467 | Nha TrangCXR | On Time |
| 19:55 | - | VN3405 | Nha TrangCXR | On Time |
| 19:55 | - | DL7813 | Nha TrangCXR | On Time |
| 19:55 | - | BX7475 | Chiang MaiCNX | On Time |
| 19:30 | 20:00 | KE085 | New York (JFK)JFK | On Time |
| 19:30 | 20:00 | DL7843 | New York (JFK)JFK | On Time |
| 20:00 | - | KE863 | Beijing (Capital)PEK | On Time |
| 20:00 | - | MF9096 | Beijing (Capital)PEK | On Time |
| 20:00 | - | OZ323 | Chengdu (Tianfu)TFU | On Time |
| 20:00 | - | CA5024 | Chengdu (Tianfu)TFU | On Time |
| 20:00 | - | KE5517 | Chengdu (Tianfu)TFU | On Time |
| 20:00 | - | OZ367 | Shanghai (Pudong)PVG | On Time |
| 20:00 | - | HO3109 | Shanghai (Pudong)PVG | On Time |
| 20:05 | - | 7C2503 | Bangkok (Suvarnabhumi)BKK | On Time |
| 20:05 | - | KE601 | CebuCEB | On Time |
| 20:05 | - | OZ9923 | CebuCEB | On Time |
| 20:05 | - | CI163 | TaipeiTPE | On Time |
| 20:05 | - | KE5693 | TaipeiTPE | On Time |
| 20:05 | - | DL7720 | TaipeiTPE | On Time |
| 20:05 | - | CX419 | Hong KongHKG | On Time |
| 20:05 | - | QF8221 | Hong KongHKG | On Time |
| 20:05 | - | QR5845 | Hong KongHKG | On Time |
| 19:10 | 20:10 | 7C2603 | Kota KinabaluBKI | Delayed |
| 20:10 | - | ZE861 | Hong KongHKG | On Time |
| 20:10 | - | TW249 | Tokyo (Narita)NRT | On Time |
| 20:10 | - | 3U3708 | ZhangjiajieDYG | Boarding |
| 20:15 | - | MU2922 | NanjingNKG | On Time |
| 20:15 | - | KE5895 | NanjingNKG | On Time |
| 19:40 | 20:20 | KE011 | Los AngelesLAX | Delayed |
| 19:40 | 20:20 | DL7833 | Los AngelesLAX | Delayed |
| 19:40 | 20:20 | AM6704 | Los AngelesLAX | Delayed |
| 19:40 | 20:20 | LA8426 | Los AngelesLAX | Delayed |
| 20:20 | - | 7C2401 | VientianeVTE | On Time |
| 20:20 | - | KE2045 | UBNUBN | Check-in |
| 20:20 | - | DL7883 | UBNUBN | Check-in |
| 20:20 | - | OM5304 | UBNUBN | Check-in |
| 20:20 | - | 7C3211 | SPNSPN | On Time |
| 20:25 | - | ZE535 | ManadoMDC | On Time |
| 20:25 | - | LJ863 | YIHYIH | On Time |
| 20:30 | - | KE625 | ManilaMNL | Check-in |
| 20:30 | - | OZ9909 | ManilaMNL | Check-in |
| 20:30 | - | LJ081 | Da NangDAD | Check-in |
| 20:30 | - | KE5769 | Da NangDAD | Check-in |
| 20:30 | - | KE751 | Tokyo (Haneda)HND | Check-in |
| 20:30 | - | AF5366 | Tokyo (Haneda)HND | Check-in |
| 20:30 | - | JL5256 | Tokyo (Haneda)HND | Check-in |
| 20:30 | - | VS5529 | Tokyo (Haneda)HND | Check-in |
| 20:30 | - | OZ9853 | Tokyo (Haneda)HND | Check-in |
| 20:30 | - | PR403 | ManilaMNL | On Time |
| 19:35 | 20:35 | AS120 | SEASEA | Delayed |
| 20:35 | - | ZE593 | Da NangDAD | On Time |
| 20:35 | - | MF878 | FuzhouFOC | On Time |
| 20:35 | - | OZ745 | Hong KongHKG | Check-in |
| 20:35 | - | HX1565 | Hong KongHKG | Check-in |
| 20:35 | - | UA7308 | Hong KongHKG | Check-in |
| 20:40 | - | 7C6013 | Hong KongHKG | On Time |
| 20:40 | - | TW531 | VancouverYVR | Check-in |
| 20:40 | - | LJ087 | Nha TrangCXR | Check-in |
| 20:40 | - | OZ118 | Osaka (Kansai)KIX | Check-in |
| 20:40 | - | KE5501 | Osaka (Kansai)KIX | Check-in |
| 20:40 | - | 7C2201 | HanoiHAN | On Time |
| 20:45 | - | WS087 | CalgaryYYC | On Time |
| 20:45 | - | KE5007 | CalgaryYYC | On Time |
| 20:45 | - | BR171 | KaohsiungKHH | Check-in |
| 20:45 | - | OZ6875 | KaohsiungKHH | Check-in |
| 20:45 | - | AC6538 | KaohsiungKHH | Check-in |
| 20:50 | - | KE737 | Osaka (Kansai)KIX | Check-in |
| 20:50 | - | DL7874 | Osaka (Kansai)KIX | Check-in |
| 20:50 | - | JL5268 | Osaka (Kansai)KIX | Check-in |
| 20:50 | - | OZ9861 | Osaka (Kansai)KIX | Check-in |
| 20:55 | - | MM710 | Osaka (Kansai)KIX | Check-in |
| 20:55 | - | ZE561 | Nha TrangCXR | On Time |
| 20:55 | - | 7C2113 | CebuCEB | Check-in |
| 21:00 | - | KE005 | Las VegasLAS | Check-in |
| 21:00 | - | DL7831 | Las VegasLAS | Check-in |
| 21:00 | - | OZ212 | San FranciscoSFO | Check-in |
| 21:00 | - | SQ5712 | San FranciscoSFO | Check-in |
| 21:00 | - | TG6747 | San FranciscoSFO | Check-in |
| 21:00 | - | UA7289 | San FranciscoSFO | Check-in |
| 21:00 | - | OZ355 | GuangzhouCAN | Check-in |
| 21:00 | - | ZH3310 | GuangzhouCAN | Check-in |
| 21:05 | - | TW307 | Osaka (Kansai)KIX | Check-in |
| 21:05 | - | KE053 | HonoluluHNL | Check-in |
| 21:05 | - | DL7939 | HonoluluHNL | Check-in |
| 21:10 | - | OZ321 | ChangshaCSX | Check-in |
| 21:15 | - | VJ861 | Ho Chi Minh CitySGN | Check-in |
| 20:55 | 21:20 | RS511 | Da NangDAD | Delayed |
| 21:20 | - | OZ272 | SEASEA | Check-in |
| 21:20 | - | SQ5772 | SEASEA | Check-in |
| 21:20 | - | TG6753 | SEASEA | Check-in |
| 21:20 | - | UA7291 | SEASEA | Check-in |
| Airline | Flights | Delayed | Cancelled | Delay Rate | Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| Copa Airlines | 8 | 4 | 0 | 50% | |
| Turkish Airlines | 17 | 6 | 0 | 35.3% | |
| Juneyao Airlines | 12 | 4 | 0 | 33.3% | |
| China Airlines | 10 | 3 | 0 | 30% | |
| VietJet Air | 14 | 4 | 0 | 28.6% | |
| WestJet | 32 | 9 | 0 | 28.1% | |
| Thai Airways | 25 | 7 | 0 | 28% | |
| Alaska Airlines | 27 | 7 | 0 | 25.9% | |
| Oman Air | 8 | 2 | 0 | 25% | |
| Etihad Airways | 26 | 6 | 0 | 23.1% | |
| American Airlines | 9 | 2 | 0 | 22.2% | |
| Vietnam Airlines | 30 | 6 | 0 | 20% | |
| MIAT Mongolian Airlines | 25 | 5 | 0 | 20% | |
| Air Canada | 22 | 4 | 0 | 18.2% | |
| Ethiopian Airlines | 11 | 2 | 0 | 18.2% | |
| Delta Air Lines | 159 | 28 | 0 | 17.6% | |
| Virgin Atlantic | 41 | 7 | 0 | 17.1% | |
| United Airlines | 30 | 5 | 0 | 16.7% | |
| Shanghai Airlines | 24 | 4 | 0 | 16.7% | |
| LATAM Airlines | 6 | 1 | 0 | 16.7% |
💡 How to Read the Incheon Airport Flight Board
Understanding flight status
Departures move through Check-in → Boarding → Closed → Departed. For delayed flights, the revised time column shows the new departure time, so plan around the revised time rather than the original schedule. Arrivals progress from Landed to Arrived, with the baggage claim belt number shown once assigned.
Codeshare flights
When several flight numbers appear at the same time for the same destination, they are codeshare flights: one aircraft sold under multiple airlines. Check-in is handled by the operating carrier, so verify the actual operating airline along with your booked flight number.
Always check your terminal
Incheon Airport is divided into Terminal 1 (T1), the Concourse, and Terminal 2 (T2), and each airline is assigned to a specific terminal. Korean Air, Delta and their partners use T2, while Asiana and most foreign and low-cost carriers use T1. Moving between T1 and T2 takes 20+ minutes by shuttle, so confirm your terminal before heading to the airport.
About this data
This board is based on official public data from Incheon International Airport Corporation and refreshes roughly every 10 minutes. Gates and times may change with operations, so double-check final details with your airline.